
SSC NAPOLI - włoski klub piłkarski z Neapolu, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów 2023, triumfator Pucharu UEFA 1989.
SUKCESY: 1x Puchar UEFA (1989), 4x mistrz Włoch (1987, 1990, 2023, 2025), 6x Puchar Włoch (1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020), 2x Superpuchar Włoch (1990, 2014).
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW W NAPOLI W HISTORII (stan na 17.04.2022)
1. Marek Hamšík (Słowacja) - 520 meczów
2. Salvatore Iannicelli (Włochy) - 511
3. Antonio Juliano (Włochy) - 505
4. Lorenzo Insigne (Włochy) - 434
5. Dries Mertens (Belgia) - 397
6. Moreno Ferrario (Włochy) - 396
7. José María Callejón (Hiszpania) - 349
8. Ciro Ferrara (Włochy) - 322
9. Piotr Zieliński (Polska) - 320
10. Kalidou Koulibaly (Senegal) - 317
11. Christian Maggio (Włochy) - 308
12. Paolo Cannavaro (Włochy) - 278
13. Bruno Gramaglia (Włochy) - 275
14. Carlo Buscaglia (Włochy) - 270
15. Attila Sallustro (Włochy/Paragwaj) - 266
16. Luigi Pogliana (Włochy) - 263
17. Dino Panzanato (Włochy) - 262
18. Ottavio Bugatti (Włochy) - 261
19. Diego Maradona (Argentyna) - 259
20. Luciano Castellini (Włochy) - 259
NAJWIĘCEJ GOLI W NAPOLI W HISTORII (stan na 17.04.2022)
1. Dries Mertens (Belgia) - 148 goli
2. Lorenzo Insigne (Włochy) - 122
3. Marek Hamšík (Słowacha) - 121
4. Diego Armando Maradona (Argentyna) - 115
5. Attila Sallustro (Włochy/Paragwaj) - 108
6. Edinson Cavani (Urugwaj) - 104
7. Antonio Vojak (Włochy) - 103
8. José Altafini (Włochy/Brazylia) - 97
9. Careca (Brazylia) - 96
10. Gonzalo Higuaín (Argentyna) - 91
11. José María Callejón (Hiszpania) - 82
12. Giuseppe Savoldi (Włochy) - 77
13. Cané (Brazylia) - 70
14. Luís Vinício (Brazylia) - 70
15. Victor Osimhen (Nigeria) - 53
16. Hasse Jeppson (Szwecja) - 52
17. Ezequiel Lavezzi (Argentyna) - 48
17. Arkadiusz Milik (Polska) - 48
19. Amedeo Amadei (Włochy) - 47
19. Andrea Carnevale (Włochy) - 47
19. Piotr Zieliński (Polska) - 47
BARWY I PRZYDOMKI NAPOLI: błękitne (Azzurri - Błękitni)
STADION: Stadio Diego Armando Maradona (adres: Via del Maio di Porto 9, 80133 Neapol)
Najnowsze wiadomości
Ostatnie mecze
Terminarz
Tabele
Liga Mistrzów - Faza ligowa
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 17:1 | 6 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 6 | 15 | 18:7 | 5 | 0 | 1 | W P W W W | |||
3. | 6 | 13 | 19:8 | 4 | 1 | 1 | R W P W W | |||
4. | 6 | 13 | 12:6 | 4 | 1 | 1 | W P W W R | |||
5. | 6 | 13 | 8:6 | 4 | 1 | 1 | W W W R W | |||
6. | 6 | 12 | 12:4 | 4 | 0 | 2 | P P W W W | |||
7. | 6 | 12 | 13:7 | 4 | 0 | 2 | P W P W W | |||
8. | 6 | 12 | 15:12 | 4 | 0 | 2 | W W W P W | |||
9. | 6 | 12 | 11:8 | 4 | 0 | 2 | W P W W P | |||
10. | 6 | 11 | 19:13 | 3 | 2 | 1 | R W P W W | |||
11. | 6 | 11 | 13:7 | 3 | 2 | 1 | W P W R R | |||
12. | 6 | 10 | 13:6 | 3 | 1 | 2 | R P W W W | |||
13. | 6 | 10 | 13:8 | 3 | 1 | 2 | P W R W W | |||
14. | 6 | 10 | 12:8 | 3 | 1 | 2 | P W R W P | |||
15. | 6 | 10 | 14:11 | 3 | 1 | 2 | W P R W P | |||
16. | 6 | 9 | 11:8 | 3 | 0 | 3 | W W P P W | |||
17. | 6 | 9 | 12:10 | 2 | 3 | 1 | W W R P R | |||
18. | 6 | 9 | 8:8 | 3 | 0 | 3 | P P W W W | |||
19. | 6 | 9 | 7:8 | 2 | 3 | 1 | W R W R R | |||
20. | 6 | 9 | 10:12 | 2 | 3 | 1 | R W W P R | |||
21. | 6 | 8 | 15:11 | 2 | 2 | 2 | P W R W R | |||
22. | 6 | 7 | 10:13 | 2 | 1 | 3 | P P R P W | |||
23. | 6 | 7 | 6:11 | 2 | 1 | 3 | P W R P W | |||
24. | 6 | 7 | 10:16 | 2 | 1 | 3 | W W P P P | |||
25. | 6 | 6 | 6:8 | 2 | 0 | 4 | W W P P P | |||
26. | 6 | 6 | 4:9 | 1 | 3 | 2 | P R W R P | |||
27. | 6 | 6 | 7:15 | 2 | 0 | 4 | P W P P P | |||
28. | 6 | 5 | 4:9 | 1 | 2 | 3 | R R P W P | |||
29. | 6 | 5 | 6:13 | 1 | 2 | 3 | W P R P P | |||
30. | 6 | 4 | 8:16 | 1 | 1 | 4 | P P R P P | |||
31. | 6 | 4 | 8:16 | 1 | 1 | 4 | P P R P P | |||
32. | 6 | 3 | 9:13 | 0 | 3 | 3 | R P P P R | |||
33. | 6 | 3 | 2:11 | 0 | 3 | 3 | P R P R P | |||
34. | 6 | 3 | 5:18 | 1 | 0 | 5 | W P P P P | |||
35. | 6 | 1 | 4:13 | 0 | 1 | 5 | P P P P R | |||
36. | 6 | 1 | 4:15 | 0 | 1 | 5 | P P P R P | |||
Serie A Enilive - Sezon zasadniczy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 33 | 34:14 | 11 | 0 | 4 | W W W P W | |||
2. | 15 | 32 | 24:13 | 9 | 5 | 1 | R W W W R | |||
3. | 15 | 31 | 22:13 | 10 | 1 | 4 | P W W W P | |||
4. | 16 | 30 | 17:10 | 10 | 0 | 6 | P W P P W | |||
5. | 16 | 29 | 21:15 | 8 | 5 | 3 | W W P W R | |||
6. | 15 | 25 | 23:13 | 7 | 4 | 4 | P R P W W | |||
7. | 15 | 24 | 19:12 | 6 | 6 | 3 | P P W W R | |||
8. | 16 | 23 | 17:11 | 6 | 5 | 5 | R W R P W | |||
9. | 16 | 22 | 20:18 | 5 | 7 | 4 | W W P W P | |||
10. | 16 | 21 | 21:20 | 6 | 3 | 7 | P R W P R | |||
11. | 16 | 21 | 17:27 | 6 | 3 | 7 | P W P W P | |||
12. | 16 | 21 | 18:18 | 5 | 6 | 5 | R P W W P | |||
13. | 16 | 20 | 16:26 | 5 | 5 | 6 | W W P P P | |||
14. | 15 | 16 | 11:19 | 4 | 4 | 7 | W P W P R | |||
15. | 16 | 15 | 17:23 | 3 | 6 | 7 | R P W P R | |||
16. | 16 | 14 | 16:24 | 3 | 5 | 8 | P P W W R | |||
17. | 15 | 14 | 10:18 | 3 | 5 | 7 | P W P W R | |||
18. | 15 | 12 | 13:22 | 2 | 6 | 7 | W W P P R | |||
19. | 16 | 11 | 12:22 | 1 | 8 | 7 | R P P P R | |||
20. | 16 | 9 | 17:27 | 1 | 6 | 9 | W P P P R | |||



































































![Kuriozalna wpadka przed meczem Ligi Mistrzów. Kibice nie wytrzymali [WIDEO]](https://i.iplsc.com/-/000M26PBSKHO26Q7-C492-F4.webp)

















![Real Madryt - Manchester City. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]](https://i.iplsc.com/-/000M1LC6O6Q94QET-C492-F4.webp)








