Ranking ATP (30.03.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 13550 | ||
2. | 11400 | ||
3. | 5370 | ||
4. | 4905 | ||
5. | 4365 | ||
6. | 4185 | ||
7. | 4170 | ||
8. | 4000 | ||
9. | 3860 | ||
10. | 3610 | ||
11. | 3385 | ||
12. | 2715 | ||
13. | 2650 | ||
14. | 2520 | ||
15. | 2410 | ||
16. | 2400 | ||
17. | 2260 | ||
18. | 2084 | ||
19. | 2020 | ||
20. | 1920 | ||
Ranking ATP - miejsca Polaków (30.03.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
57. | 905 | ||
75. | 735 | ||
266. | 201 | ||
337. | 146 | ||
485. | 91 | ||
486. | 91 | ||
497. | 87 | ||
620. | 58 | ||
671. | 50 | ||
765. | 38 | ||


























