Ranking ATP (13.07.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 13450 | ||
2. | 8480 | ||
3. | 8160 | ||
4. | 4740 | ||
5. | 4110 | ||
6. | 3770 | ||
7. | 3760 | ||
8. | 3670 | ||
9. | 3460 | ||
10. | 3365 | ||
11. | 2810 | ||
12. | 2510 | ||
13. | 2435 | ||
14. | 2315 | ||
15. | 2270 | ||
16. | 2230 | ||
17. | 2230 | ||
18. | 2210 | ||
19. | 2205 | ||
20. | 2160 | ||
Ranking ATP - miejsca Polaków (13.07.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
66. | 882 | ||
68. | 865 | ||
252. | 223 | ||
299. | 178 | ||
509. | 86 | ||
552. | 73 | ||
581. | 66 | ||
586. | 65 | ||
625. | 58 | ||
635. | 57 | ||
867. | 29 | ||

























