Ranking ATP (31.08.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 12800 | ||
2. | 7790 | ||
3. | 7160 | ||
4. | 4640 | ||
5. | 3770 | ||
6. | 3720 | ||
7. | 3650 | ||
8. | 3580 | ||
9. | 3480 | ||
10. | 3475 | ||
11. | 3140 | ||
12. | 2680 | ||
13. | 2671 | ||
14. | 2605 | ||
15. | 2565 | ||
16. | 2525 | ||
17. | 2485 | ||
18. | 2445 | ||
19. | 2420 | ||
20. | 2385 | ||
Ranking ATP - miejsca Polaków (31.08.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
47. | 1070 | ||
73. | 827 | ||
258. | 220 | ||
302. | 184 | ||
531. | 82 | ||
560. | 73 | ||
580. | 68 | ||
613. | 61 | ||
641. | 56 | ||
715. | 45 | ||
827. | 33 | ||

























