Ranking ATP (01.06.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 14750 | ||
2. | 11960 | ||
3. | 5705 | ||
4. | 4460 | ||
5. | 4070 | ||
6. | 4050 | ||
7. | 3855 | ||
8. | 3760 | ||
9. | 3720 | ||
10. | 3320 | ||
11. | 3115 | ||
12. | 2665 | ||
13. | 2460 | ||
14. | 2340 | ||
15. | 2320 | ||
16. | 2275 | ||
17. | 2260 | ||
18. | 2180 | ||
19. | 2103 | ||
20. | 2040 | ||
Ranking ATP - miejsca Polaków (01.06.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
78. | 747 | ||
99. | 600 | ||
299. | 179 | ||
315. | 167 | ||
488. | 91 | ||
504. | 85 | ||
552. | 72 | ||
591. | 64 | ||
636. | 56 | ||
765. | 38 | ||
983. | 19 | ||
























