Ranking ATP (11.01.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 12050 | ||
2. | 11500 | ||
3. | 5105 | ||
4. | 4780 | ||
5. | 4190 | ||
6. | 4080 | ||
7. | 3990 | ||
8. | 3960 | ||
9. | 3840 | ||
10. | 2990 | ||
11. | 2845 | ||
12. | 2750 | ||
13. | 2710 | ||
14. | 2585 | ||
15. | 2580 | ||
16. | 2510 | ||
17. | 2320 | ||
18. | 2130 | ||
19. | 2075 | ||
20. | 2050 | ||
Ranking ATP - miejsca Polaków (11.01.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
59. | 861 | ||
83. | 710 | ||
249. | 217 | ||
419. | 111 | ||
456. | 98 | ||
474. | 92 | ||
560. | 70 | ||
651. | 53 | ||
701. | 46 | ||
790. | 34 | ||
930. | 21 | ||



























