Ranking WTA (31.08.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 8575 | ||
2. | 8141 | ||
3. | 7265 | ||
4. | 6704 | ||
5. | 5443 | ||
6. | 5028 | ||
7. | 4983 | ||
8. | 4809 | ||
9. | 4689 | ||
10. | 4533 | ||
11. | 3980 | ||
12. | 2995 | ||
13. | 2846 | ||
14. | 2671 | ||
15. | 2531 | ||
16. | 2468 | ||
17. | 2294 | ||
18. | 2281 | ||
19. | 2186 | ||
20. | 2165 | ||
Ranking WTA - miejsca Polaków (31.08.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
8. | 4809 | ||
22. | 2037 | ||
41. | 1240 | ||
82. | 916 | ||
129. | 590 | ||
182. | 424 | ||
199. | 389 | ||
305. | 236 | ||
316. | 224 | ||
365. | 179 | ||
407. | 156 | ||
641. | 70 | ||
648. | 69 | ||
692. | 61 | ||
792. | 44 | ||
823. | 41 | ||
861. | 37 | ||
1000. | 23 | ||
1094. | 15 | ||
































