Ranking WTA (20.07.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 8550 | ||
2. | 8143 | ||
3. | 6301 | ||
4. | 5649 | ||
5. | 5293 | ||
6. | 5168 | ||
7. | 5119 | ||
8. | 4539 | ||
9. | 4353 | ||
10. | 4351 | ||
11. | 3926 | ||
12. | 3570 | ||
13. | 3146 | ||
14. | 2845 | ||
15. | 2783 | ||
16. | 2636 | ||
17. | 2535 | ||
18. | 2458 | ||
19. | 2301 | ||
20. | 2300 | ||
Ranking WTA - miejsca Polaków (20.07.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
8. | 4539 | ||
22. | 2004 | ||
44. | 1208 | ||
51. | 1051 | ||
142. | 547 | ||
170. | 450 | ||
221. | 346 | ||
321. | 207 | ||
353. | 185 | ||
395. | 159 | ||
396. | 157 | ||
636. | 71 | ||
645. | 67 | ||
670. | 63 | ||
696. | 57 | ||
877. | 33 | ||
968. | 24 | ||
1025. | 19 | ||
1097. | 15 | ||
































