Ranking WTA (02.03.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 10675 | ||
2. | 7588 | ||
3. | 7253 | ||
4. | 6803 | ||
5. | 6768 | ||
6. | 6070 | ||
7. | 4047 | ||
8. | 4001 | ||
9. | 3845 | ||
10. | 3214 | ||
11. | 2918 | ||
12. | 2898 | ||
13. | 2668 | ||
14. | 2421 | ||
15. | 2351 | ||
16. | 2324 | ||
17. | 2095 | ||
18. | 2095 | ||
19. | 2050 | ||
20. | 2045 | ||
Ranking WTA - miejsca Polaków (02.03.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
2. | 7588 | ||
47. | 1234 | ||
57. | 1053 | ||
132. | 593 | ||
137. | 555 | ||
147. | 516 | ||
305. | 216 | ||
400. | 159 | ||
416. | 149 | ||
459. | 124 | ||
528. | 102 | ||
555. | 94 | ||
643. | 72 | ||
656. | 68 | ||
688. | 59 | ||
783. | 43 | ||
943. | 23 | ||
1027. | 18 | ||
1043. | 17 | ||
1075. | 15 | ||
































