Ranking WTA (11.01.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
1. | 10490 | ||
2. | 8178 | ||
3. | 6287 | ||
4. | 6273 | ||
5. | 5850 | ||
6. | 5583 | ||
7. | 4335 | ||
8. | 4236 | ||
9. | 4125 | ||
10. | 3375 | ||
11. | 3097 | ||
12. | 2641 | ||
13. | 2606 | ||
14. | 2530 | ||
15. | 2515 | ||
16. | 2334 | ||
17. | 2209 | ||
18. | 2157 | ||
19. | 1969 | ||
20. | 1888 | ||
Ranking WTA - miejsca Polaków (11.01.2026)
# | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
2. | 8178 | ||
52. | 1089 | ||
59. | 1051 | ||
133. | 538 | ||
134. | 537 | ||
146. | 493 | ||
323. | 196 | ||
395. | 152 | ||
446. | 125 | ||
461. | 119 | ||
503. | 104 | ||
505. | 104 | ||
632. | 71 | ||
636. | 71 | ||
653. | 66 | ||
710. | 54 | ||
950. | 23 | ||
1011. | 19 | ||
1028. | 18 | ||
1075. | 15 | ||
































