
Liverpool FC - angielski klub piłkarski założony 15 marca 1982 roku.
BARWY / PRZYDOMKI: czerwone / "The Reds"
STADION: Anfield (pojemność: 61 27 miejsc, adres: Anfield Road Liverpool L4 0TH)
SUKCESY:
- 6x Puchar Europy (1977, 1978, 19821, 1984, 2005, 2019),
- 1x Klubowe Mistrzostwo Świata FIFA
- 3x Puchar UEFA (1973, 1976, 2001)
- 4x Superpuchar UEFA (1977, 2001, 2005, 2019)
- 20x mistrz Premier League (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025)
- 8x Puchar Anglii (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022)
- 16x Tarcza Wspólnoty (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2022)
- 10x Puchar Ligi Angielskiej (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024)
Najnowsze wiadomości
Ostatnie mecze
Terminarz
Tabele
Premier League - Sezon zasadniczy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów - League Phase
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 21 | 17:5 | 7 | 0 | 1 | P W W W W | |||
2. | 8 | 19 | 28:13 | 6 | 1 | 1 | R W W W W | |||
3. | 8 | 19 | 16:3 | 6 | 1 | 1 | W W W W P | |||
4. | 8 | 19 | 11:1 | 6 | 1 | 1 | W W P W W | |||
5. | 8 | 18 | 20:12 | 6 | 0 | 2 | W W W W W | |||
6. | 8 | 16 | 15:7 | 5 | 1 | 2 | W P W W P | |||
7. | 8 | 16 | 17:10 | 5 | 1 | 2 | W P W W R | |||
8. | 8 | 16 | 13:6 | 5 | 1 | 2 | W P W R P | |||
9. | 8 | 15 | 20:6 | 4 | 3 | 1 | R W P W W | |||
10. | 8 | 15 | 22:12 | 5 | 0 | 3 | W P P W W | |||
11. | 8 | 15 | 20:12 | 5 | 0 | 3 | W W W P P | |||
12. | 8 | 15 | 20:12 | 5 | 0 | 3 | W P W W W | |||
13. | 8 | 15 | 14:11 | 5 | 0 | 3 | P W W W W | |||
14. | 8 | 14 | 16:12 | 4 | 2 | 2 | W W P W W | |||
15. | 8 | 13 | 14:9 | 4 | 1 | 3 | W W W P P | |||
16. | 8 | 13 | 16:12 | 4 | 1 | 3 | W P R W P | |||
17. | 8 | 13 | 13:13 | 4 | 1 | 3 | P W P P W | |||
18. | 8 | 13 | 10:11 | 4 | 1 | 3 | P P W P W | |||
19. | 8 | 13 | 18:21 | 4 | 1 | 3 | P W W R P | |||
20. | 8 | 12 | 9:7 | 3 | 3 | 2 | P R W R R | |||
21. | 8 | 12 | 13:14 | 3 | 3 | 2 | P W R R W | |||
22. | 8 | 11 | 18:14 | 3 | 2 | 3 | W P P R P | |||
23. | 8 | 11 | 13:12 | 3 | 2 | 3 | R P P P W | |||
24. | 8 | 11 | 7:11 | 3 | 2 | 3 | P R W R W | |||
25. | 8 | 11 | 12:19 | 3 | 2 | 3 | W P R P W | |||
26. | 8 | 10 | 13:17 | 3 | 1 | 4 | P W W P P | |||
27. | 8 | 7 | 8:16 | 2 | 1 | 5 | P W P P W | |||
28. | 8 | 6 | 4:9 | 1 | 3 | 4 | R W R P P | |||
29. | 8 | 6 | 13:22 | 2 | 0 | 6 | W P P W P | |||
30. | 8 | 6 | 5:14 | 2 | 0 | 6 | W P P W P | |||
31. | 8 | 4 | 7:21 | 1 | 1 | 6 | P P P P P | |||
32. | 8 | 3 | 8:15 | 1 | 0 | 7 | P W P P P | |||
33. | 8 | 3 | 5:13 | 1 | 0 | 7 | P P P P P | |||
34. | 8 | 3 | 5:27 | 1 | 0 | 7 | P P P P W | |||
35. | 8 | 0 | 7:27 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | |||
36. | 8 | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 8 | P P P P P |
Skład - Liverpool

















