
Karabach Agdam (Qarabağ Ağdam) - najbardziej utytułowany klub z Azerbejdżanu ostatnich lat.
Sukcesy:
- 10x mistrz Azerbejdżanu (1993, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23),
- 7x puchar Azerbejdżanu (1993, 2005/06, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2021/22).
Stadion:
Karabach Agdam występuje na stadionie Tofika Bachramowa w Baku (31 tys. miejsc).
Karabach Agdam występował w Lidze Mistrzów 2017/2018 (dwa razy zremisował z Atletico Madryt, przegrał z AS Roma i Chelsea), co stanowiło przerywnik w sześciu sezonach, w których grał w Lidze Europy. W sezonach 2021/2022 i 2022/2023 Karabach Agdam występował z kolei w Lidze Konferencji Europy - dwa razy wychodził z grupy i dwa razy przegrywał w 1/16 finału.
W przeszłości piłkarzem Karabachu Agdam był Jakub Rzeźniczak.
Karabach Agdam przeciw polskim klubom w europejskich pucharach
2010/2011: Karabach - Wisła Kraków 3-2, 1-0
2013/2014: Karabach - Piast Gliwice 2-1 i 2-2 po dogr.
2020/2021: Lech Poznań - Karabach 1-0, 1-5
Najnowsze wiadomości
Ostatnie mecze
Terminarz
Tabele
Liga Mistrzów - Faza ligowa
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 24 | 23:4 | 8 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 8 | 21 | 22:8 | 7 | 0 | 1 | W W W P W | |||
3. | 8 | 18 | 20:8 | 6 | 0 | 2 | W W W P W | |||
4. | 8 | 17 | 17:7 | 5 | 2 | 1 | W W W P W | |||
5. | 8 | 16 | 22:14 | 5 | 1 | 2 | W W W P R | |||
6. | 8 | 16 | 17:10 | 5 | 1 | 2 | W W P W R | |||
7. | 8 | 16 | 17:11 | 5 | 1 | 2 | W W P W R | |||
8. | 8 | 16 | 15:9 | 5 | 1 | 2 | W P W P W | |||
9. | 8 | 15 | 21:12 | 5 | 0 | 3 | P W P W P | |||
10. | 8 | 15 | 15:7 | 5 | 0 | 3 | W P P P W | |||
11. | 8 | 14 | 21:11 | 4 | 2 | 2 | R P R W P | |||
12. | 8 | 14 | 17:7 | 4 | 2 | 2 | R W R P W | |||
13. | 8 | 13 | 14:10 | 3 | 4 | 1 | R W W W R | |||
14. | 8 | 13 | 17:15 | 4 | 1 | 3 | P R W W W | |||
15. | 8 | 13 | 10:10 | 4 | 1 | 3 | P P W W W | |||
16. | 8 | 12 | 13:14 | 3 | 3 | 2 | W P R W W | |||
17. | 8 | 11 | 19:17 | 3 | 2 | 3 | P P R W P | |||
18. | 8 | 11 | 10:14 | 3 | 2 | 3 | W W W P R | |||
19. | 8 | 10 | 15:17 | 3 | 1 | 4 | W W P P R | |||
20. | 8 | 10 | 9:11 | 3 | 1 | 4 | P R P P W | |||
21. | 8 | 10 | 8:14 | 2 | 4 | 2 | R P W R W | |||
22. | 8 | 10 | 13:21 | 3 | 1 | 4 | P W P P R | |||
23. | 8 | 9 | 14:15 | 2 | 3 | 3 | W W R P P | |||
24. | 8 | 9 | 10:12 | 3 | 0 | 5 | W P W W P | |||
25. | 8 | 9 | 11:14 | 3 | 0 | 5 | P P W W P | |||
26. | 8 | 9 | 8:11 | 2 | 3 | 3 | W P P R W | |||
27. | 8 | 9 | 8:17 | 3 | 0 | 5 | W P P W P | |||
28. | 8 | 8 | 16:16 | 2 | 2 | 4 | P P P W R | |||
29. | 8 | 8 | 9:14 | 2 | 2 | 4 | P W R R P | |||
30. | 8 | 8 | 9:15 | 2 | 2 | 4 | P R P W R | |||
31. | 8 | 8 | 12:21 | 2 | 2 | 4 | P R W W P | |||
32. | 8 | 6 | 8:21 | 2 | 0 | 6 | P W W P P | |||
33. | 8 | 4 | 10:21 | 1 | 1 | 6 | P P P P R | |||
34. | 8 | 3 | 5:19 | 0 | 3 | 5 | P P P R P | |||
35. | 8 | 1 | 5:18 | 0 | 1 | 7 | P P P P P | |||
36. | 8 | 1 | 7:22 | 0 | 1 | 7 | P P P P P | |||
Misli Premyer Liqası - Sezon zasadniczy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | 78 | 75:25 | 24 | 6 | 3 | W P P W W | |||
2. | 33 | 69 | 71:27 | 21 | 6 | 6 | W W R W P | |||
3. | 33 | 59 | 57:32 | 16 | 11 | 6 | W W W W W | |||
4. | 33 | 59 | 44:27 | 17 | 8 | 8 | P P W P R | |||
5. | 33 | 53 | 43:36 | 13 | 14 | 6 | P W R W R | |||
6. | 33 | 46 | 44:58 | 13 | 7 | 13 | W W P P R | |||
7. | 33 | 41 | 45:49 | 12 | 5 | 16 | P P W P W | |||
8. | 33 | 38 | 31:40 | 9 | 11 | 13 | P W P P W | |||
9. | 33 | 34 | 23:43 | 7 | 13 | 13 | R P R W P | |||
10. | 33 | 27 | 32:49 | 7 | 6 | 20 | W W R P R | |||
11. | 33 | 27 | 25:61 | 8 | 3 | 22 | P P W W P | |||
12. | 33 | 15 | 23:66 | 3 | 6 | 24 | R P P P P | |||






























































![Finał Ligi Mistrzów: PSG - Arsenal. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]](https://i.iplsc.com/-/000MUI3G6EIC6VUO-C492-F4.webp)




















![Liga Mistrzów: Bayern - PSG. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]](https://i.iplsc.com/-/000MQEM0D5MOLY06-C492-F4.webp)
