
Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zapisała się w historii wieloma sukcesami, takimi jak:
- złoty medal igrzysk olimpijskich x1 (Montreal 1976),
- srebrny medal igrzysk olimpijskich x1 (Paryż 2024)
- mistrzostwo świata x3 (1974, 2014, 2018),
- srebrny medal MŚ x2 (2006, 2022),
- mistrzostwo Europy x2 (2009, 2023),
- srebrny medal ME x5 (1975, 1977, 1979, 1981, 1983),
- brązowy medal ME x4 (1967, 2011, 2019, 2021),
- Liga Światowa x1 (2012),
- Liga Narodów x2 (2023, 2025)
- 2. miejsce w Lidze Narodów x1 (2021).
Trenerzy i selekcjonerzy reprezentacji polskich siatkarzy:
1948–1949: Romuald Wirszyłło
1949–1952: Zygmunt Kraus
1952–1953: Wiesław Piotrowski
1953–1954: Zygmunt Kraus
1954–1956: Leonard Michniewski
1956–1958: Jacek Busz
1958–1959: Józef Śliwka
1959–1964: Gwidon Grochowski
1964–1966: Zygmunt Kraus
1966–1973: Tadeusz Szlagor
1973–1976: Hubert Jerzy Wagner
1976–1979: Jerzy Welcz
1979–1983: Aleksander Skiba
1983–1986: Hubert Jerzy Wagner
1986–1988: Stanisław Gościniak
1988–1990: Leszek Milewski
1990–1992: Edward Skorek
1992–1993: Zbigniew Zarzycki
1993: Ryszard Kruk
1994–1996: Wiktor Krebok
1996–1998: Hubert Jerzy Wagner
1998–2000: Ireneusz Mazur
2000–2001: Ryszard Bosek
2001–2003: Waldemar Wspaniały
2003–2004: Stanisław Gościniak
17.01.2005–31.12.2008: Raúl Lozano
17.01.2009–25.10.2010: Daniel Castellani
23.02.2011–24.10.2013: Andrea Anastasi
24.10.2013–10.10.2016: Stéphane Antiga
20.12.2016–20.09.2017: Ferdinando De Giorgi
07.02.2018–19.09.2021: Vital Heynen
od 12.01.2022: Nikola Grbić
Najnowsze wiadomości
Ostatnie mecze
Tabele
Liga Narodów - Runda eliminacyjna
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 32 | 11 | 1 | 35:11 | W W W W W | ||
2. | 12 | 28 | 10 | 2 | 33:14 | W W W W W | ||
3. | 12 | 24 | 8 | 4 | 30:18 | P W W W W | ||
4. | 12 | 23 | 8 | 4 | 27:17 | W P W W W | ||
5. | 12 | 23 | 8 | 4 | 30:20 | W P P W P | ||
6. | 12 | 19 | 7 | 5 | 22:22 | W P W W P | ||
7. | 12 | 20 | 6 | 6 | 28:26 | P P W W P | ||
8. | 12 | 19 | 6 | 6 | 25:24 | W P W P W | ||
9. | 12 | 18 | 6 | 6 | 25:25 | P P P W W | ||
10. | 12 | 17 | 6 | 6 | 22:23 | P W W P P | ||
11. | 12 | 17 | 6 | 6 | 21:24 | P P W W P | ||
12. | 12 | 16 | 6 | 6 | 24:26 | W P P P W | ||
13. | 12 | 17 | 5 | 7 | 23:24 | W P W P W | ||
14. | 12 | 17 | 5 | 7 | 25:27 | P W P P W | ||
15. | 12 | 10 | 3 | 9 | 15:29 | P W W P P | ||
16. | 12 | 10 | 3 | 9 | 14:28 | P P W P P | ||
17. | 12 | 9 | 3 | 9 | 12:30 | W P P P P | ||
18. | 12 | 5 | 1 | 11 | 11:34 | P P P P P | ||
Memoriał Huberta Wagnera - Turniej główny
Mistrzostwa Świata - Grupa B - Faza grupowa
Igrzyska Olimpijskie (M) - Pool B - Runda eliminacyjna
Igrzyska Olimpijskie - Kwalifikacje - Grupa C - Faza grupowa
Mistrzostwa Europy - Grupa C - Faza grupowa
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:1 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 13:4 | W W W P W | ||
3. | 5 | 9 | 3 | 2 | 9:7 | W W P W P | ||
4. | 5 | 6 | 2 | 3 | 6:10 | P P P W W | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:13 | P P W P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | P P P P P | ||
Puchar Świata - Runda finałowa
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 32 | 11 | 0 | 33:5 | W W W W W | ||
2. | 11 | 28 | 9 | 2 | 30:9 | W W P W W | ||
3. | 11 | 27 | 9 | 2 | 29:12 | W W W W P | ||
4. | 11 | 22 | 8 | 3 | 26:16 | W P W W W | ||
5. | 11 | 19 | 6 | 5 | 24:20 | W W W P W | ||
6. | 11 | 15 | 5 | 6 | 20:23 | W P P W P | ||
7. | 11 | 14 | 5 | 6 | 19:22 | P W P P W | ||
8. | 11 | 12 | 4 | 7 | 19:25 | P P P W W | ||
9. | 11 | 12 | 4 | 7 | 19:28 | P P W P P | ||
10. | 11 | 8 | 2 | 9 | 15:29 | P P P P P | ||
11. | 11 | 5 | 2 | 9 | 9:29 | P W P P P | ||
12. | 11 | 4 | 1 | 10 | 6:31 | P P W P P | ||
Liga Światowa - Grupa 1 - Główna runda
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 8 | 1 | 26:7 | W W P W W | ||
2. | 9 | 19 | 6 | 3 | 22:14 | W P W P W | ||
3. | 9 | 18 | 6 | 3 | 21:14 | P P W W W | ||
4. | 9 | 14 | 5 | 4 | 19:16 | W W W W P | ||
5. | 9 | 12 | 5 | 4 | 18:20 | W P W P W | ||
6. | 9 | 14 | 4 | 5 | 19:16 | W P W P W | ||
7. | 9 | 14 | 4 | 5 | 18:19 | P W P P W | ||
8. | 9 | 12 | 4 | 5 | 17:19 | P W P W P | ||
9. | 9 | 10 | 4 | 5 | 16:22 | P W P W P | ||
10. | 9 | 11 | 3 | 6 | 15:22 | W W P P P | ||
11. | 9 | 7 | 3 | 6 | 11:23 | P P P W P | ||
12. | 9 | 6 | 2 | 7 | 13:23 | P P W P P | ||










































































