# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 66 | 65:29 | 21 | 3 | 8 | WWRW | |||||
2. | 32 | 65 | 48:21 | 19 | 8 | 5 | PWWP | |||||
3. | 32 | 59 | 54:40 | 17 | 8 | 7 | WRPP | |||||
4. | 31 | 53 | 52:36 | 16 | 5 | 10 | PWWP | |||||
5. | 31 | 50 | 55:40 | 14 | 8 | 9 | PWWP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 21 | 17:5 | 7 | 0 | 1 | PWWW | |||||
2. | 8 | 19 | 28:13 | 6 | 1 | 1 | RWWW | |||||
3. | 8 | 19 | 16:3 | 6 | 1 | 1 | WWWW | |||||
4. | 8 | 19 | 11:1 | 6 | 1 | 1 | WWPW | |||||
5. | 8 | 18 | 20:12 | 6 | 0 | 2 | WWWW |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | 82 | 95:36 | 26 | 4 | 5 | WWWW | |||||
2. | 35 | 75 | 72:37 | 23 | 6 | 6 | PWWW | |||||
3. | 35 | 70 | 60:27 | 20 | 10 | 5 | WRWP | |||||
4. | 35 | 64 | 51:26 | 17 | 13 | 5 | WRWP | |||||
5. | 35 | 61 | 61:47 | 17 | 10 | 8 | WWWP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | 79 | 95:32 | 24 | 7 | 2 | WRWW | |||||
2. | 33 | 68 | 70:41 | 19 | 11 | 3 | PRWR | |||||
3. | 33 | 57 | 65:45 | 16 | 9 | 8 | RRWR | |||||
4. | 33 | 55 | 48:50 | 16 | 7 | 10 | WRWW | |||||
5. | 33 | 54 | 68:51 | 16 | 6 | 11 | WWWW |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 83 | 83:37 | 25 | 8 | 3 | RPWW | |||||
2. | 36 | 68 | 66:33 | 18 | 14 | 4 | RPRW | |||||
3. | 36 | 66 | 68:45 | 20 | 6 | 10 | WRWP | |||||
4. | 36 | 65 | 67:43 | 19 | 8 | 9 | RWWW | |||||
5. | 36 | 63 | 62:43 | 18 | 9 | 9 | PWWW |
This is a modal window.