Cavaliers pokonali Pacers, 26 punków Jamesa
Koszykarze Cleveland Cavaliers odnieśli 28. zwycięstwo w sezonie zasadniczym NBA. Minionej nocy wicemistrzowie pokonali u siebie Indiana Pacers 115:108. Do zwycięstwa ekipę z Cleveland poprowadził LeBron James, który zdobył 26 punktów, miał 11 asyst i 10 zbiórek. 25 punktów dla gości rzucił Victor Oladipo.
13. porażkę w sezonie ponieśli Houston Rockets. Wicelider Konferencji Zachodniej przegrał na wyjeździe z New Orleans Pelikans 113:115. Gościom nie pomogło 38 punktów Chrisa Paula. W ekipie Pelikans najskuteczniejszy był zdobywca 27 punktów Anthony Davis. Pokonani zostali również San Antonio Spurs i Toronto Raptors. Spurs przegrali z Philadelphia 76ers 78:97, a Raptors ulegli Utah Jazz 93:97.
W Konferencji Zachodniej prowadzą Golden State Warriors (39-10), przed Houston Rockets (34-13) i San Antonio Spurs (32-19).
Na szczycie Konferencji Wschodniej są Boston Celtics (35-14), którzy wyprzedzają Toronto Raptors (32-15) i Cleveland Cavaliers (28-19). Zespół Marcina Gortata, Washington Wizards, jest na piątym miejscu (26-22).
Wyniki piątkowych meczów NBA:
Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 121:110
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 115:108
Toronto Raptors - Utah Jazz 93:97
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 103:108
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 100:109
Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 116:91
New Orleans Pelicans - Houston Rockets 115:113
Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 93:107
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 78:97
Phoenix Suns - New York Knicks 85:107
Tabele ligi NBA
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1. | Boston Celtics | 43 | 12 | .782 |
2. | New York Knicks | 33 | 22 | .600 |
3. | Philadelphia 76ers | 32 | 22 | .593 |
4. | Brooklyn Nets | 21 | 33 | .389 |
5. | Toronto Raptors | 19 | 36 | .345 |
Central Division | ||||
1. | Cleveland Cavaliers | 36 | 17 | .679 |
2. | Milwaukee Bucks | 35 | 20 | .636 |
3. | Indiana Pacers | 31 | 25 | .554 |
4. | Chicago Bulls | 26 | 29 | .473 |
5. | Detroit Pistons | 8 | 46 | .148 |
Southeast Division | ||||
1. | Miami Heat | 30 | 25 | .545 |
1. | Orlando Magic | 30 | 25 | .545 |
3. | Atlanta Hawks | 24 | 31 | .436 |
4. | Charlotte Hornets | 13 | 41 | .241 |
5. | Washington Wizards | 9 | 45 | .167 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1. | Los Angeles Clippers | 36 | 17 | .679 |
2. | Phoenix Suns | 33 | 22 | .600 |
3. | Sacramento Kings | 31 | 23 | .574 |
4. | Los Angeles Lakers | 30 | 26 | .536 |
5. | Golden State Warriors | 26 | 26 | .500 |
Southwest Division | ||||
1. | New Orleans Pelicans | 33 | 22 | .600 |
2. | Dallas Mavericks | 32 | 23 | .582 |
3. | Houston Rockets | 24 | 30 | .444 |
4. | Memphis Grizzlies | 19 | 36 | .345 |
5. | San Antonio Spurs | 11 | 44 | .200 |
Northwest Division | ||||
1. | Minnesota Timberwolves | 38 | 16 | .704 |
2. | Oklahoma City Thunder | 37 | 17 | .685 |
3. | Denver Nuggets | 36 | 19 | .655 |
4. | Utah Jazz | 26 | 29 | .473 |
5. | Portland Trail Blazers | 15 | 38 | .283 |
Więcej na ten temat
Zobacz także
- Polecane
- Dziś w Interii
- Rekomendacje