Tylko "Diablo" Włodarczyk
Coraz więcej dominujących w USA stacji telewizyjnych decyduje się na pokazywanie walk bokserskich nie o tytuły mistrzowskie, ale dlatego, że chcą tego kibice, a pokazywani bokserzy zajmują wysokie miejsca w niezależnej od układów finansowych klasyfikacji miesięcznika "Ring".

Waga ciężka, jeszcze przed dekadą dominowana przez pięściarzy z USA, to pokaz siły dawnych republik Związku Radzieckiego (7 z 10 nazwisk!). Pierwszy Amerykanin plasuje się na niej dopiero na ósmym miejscu.
Oto przegląd kilku najnowszych rankingów "Ringu", przygotowanych przez 35 dziennikarzy zarówno amerykańskich, jak zagranicznych, z tak uznanymi nazwiskami jak Michael Hirsley (Chicago Tribune), Nick Charles, Steve Farhood (obaj Showtime), Brian Doogan (The Times) czy Doug Fisher (Maxboxing).
Kategoria ciężka (bez limitu):
1. Władymir Kliczko (Ukraina) 48-3, (43 KO)
2. Samuel Peter (Nigeria) 28-1 (22 KO)
3. Oleg Maskajew (Rosja) 34-5 (26 KO)
4. Rusłan Szagajew (Uzbekistan) 23-0 (17 KO)
5. Nikołaj Wałujew (Rosja) 46-1 (34 KO)
6. Sułtan Ibragimow (Rosja), 21-0 (17 KO)
7. Siergiej Liachowicz (Białoruś) 23-2 (14 KO)
8. Lamon Brewster (USA) 33-3 (29 KO)
9. Chris Byrd (USA) 40-3 (21 KO)
10. Władymir Virczis (Ukraina) 23-1 (19 KO)
Kategoria do 200 funtów:
1. Jean-Marc Mormeck (Francja) 33-3 (22 KO)
2. O'Neill Bell (Jamajka) 26-2 (24 KO)
3. Steve Cunningham (USA) 20-1 (10 KO)
4. Krzysztof Włodarczyk (POLSKA) 37-2 (27 KO)
5. David Haye (Anglia) 19-1 (18 KO)
6. Enzo Maccarinelli (Anglia) 26-1 (20 KO)
7. Firat Arsłan (Niemcy) 27-3, (18 KO)
8. Marco Huck (Niemcy) 19-0 (13 KO)
9. Johnathon Banks (USA) 16-0, (12 KO)
10. Wadim Tokariew (Rosja) 23-1,(16 KO)
Kategoria do 175 funtów:
1. Bernard Hopkins (USA) 47-4 (32 KO)
2. Zsolt Erdei (Węgry) 27-0 (17 KO)
3. Antonio Tarver (USA) 25-4, (18 KO)
4. Clinton Woods (Anglia) 40-3 (24 KO)
5. Glen Johnson (Jamajka) 45-11 (30 KO)
6. Chad Dawson (USA) 25-0, (16 KO)
7. Paul Briggs (Australia) 26-3,(8 KO)
8. Julio Gonzalez (Meksyk) 41-3 (25 KO)
9. Hugo Garay (Argentyna) 28-2 (15 KO)
10. Adrian Diaconu (Rumunia) 24-0 (15 KO)
Kategoria do 147 funtów:
1. Floyd Mayweather Jr. (USA), 38-0 (24 KO)
2. Miguel Cotto (Portoryko) 30-0 (25 KO)
3. Antonio Margarito (Meksyk) 34-4 (24 KO)
4. Shane Mosley (USA) 44-4 (37 KO)
5. Carlos Baldomir (Argentyna) 43-10 (13 KO)
6. Zab Judah (USA) 34-5 (25 KO)
7. Luis Colazzo (Portoryko) 27-3 (13 KO)
8. Kermit Cintron (Portoryko) 27-1 (25 KO)
9. Joshua Clottey (Ghana) (31-2 (19 KO)
10. Oktay Urkal (Niemcy) 38-4 (12 KO)
Przemek Garczarczyk
Więcej na ten temat
Zobacz także
- Polecane
- Dziś w Interii
- Rekomendacje