Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Które miejsce zajmuje Polska?
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo potrwają od 6 do 22 lutego. Na starcie pojawią się oczywiście zawodniczki i zawodnicy reprezentacji Polski. Sportowcy będą rywalizowali w 16 dyscyplinach o 116 kompletów medali. W tym newsie będzie można sprawdzać aktualną tabelę medalową zimowych igrzysk olimpijskich.

Reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 powalczy o to, by poprawić wynik sprzed czterech lat. Biało-Czerwoni przywieźli z Pekinu tylko jeden medal, a był to brąz Dawida Kubackiego zdobyty na skoczni normalnej w konkursie skoków narciarskich. Bardzo pozytywnym scenariuszem byłoby nawiązanie do rekordowych igrzysk z Vancouver 2010 i Soczi 2014, kiedy to Polacy wywalczyli po sześć "krążków". Łącznie nasi sportowcy zdobyli na ZIO 23 medale.
Uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powalczą o 348 medali w 16 dyscyplinach. Jedyną nową dyscypliną będzie skialpinizm, który zadebiutuje na ZIO. To sport, który łączy elementy wspinaczki, biegu na nartach oraz zjazdu.
Tabela medalowa. Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 [KLASYFIKACJA MEDALOWA]
Przedstawiamy tabelą medalową poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z 2022 roku. W jej miejsce pojawi się tabela z zimowych igrzysk olimpijskich 2026 po wyłonieniu pierwszych medalistów.
miejsce | Flaga | kraj | złoto | srebro | brąz | suma |
1 | ![]() | Stany Zjednoczone | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | ![]() | Chiny | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | ![]() | Japonia | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | ![]() | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | ![]() | Francja | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | ![]() | Holandia | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | ![]() | Wielka Brytania | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | ![]() | Korea Południowa | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | ![]() | Włochy | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | ![]() | Niemcy | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | ![]() | Nowa Zelandia | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | ![]() | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | ![]() | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | ![]() | Węgry | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | ![]() | Hiszpania | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | ![]() | Szwecja | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | ![]() | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | ![]() | Norwegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | ![]() | Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | ![]() | Brazylia | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | ![]() | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | ![]() | Ukraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | ![]() | Rumunia | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | ![]() | Gruzja | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | ![]() | Belgia | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | ![]() | Bułgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | ![]() | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | ![]() | Czechy | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | ![]() | Dania | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | ![]() | Azerbejdżan | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | ![]() | Chorwacja | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | ![]() | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | ![]() | Bahrajn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | ![]() | Słowenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | ![]() | Tajwan (Chińskie Tajpej) | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | ![]() | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | ![]() | Filipiny | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | ![]() | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | ![]() | Indonezja | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | ![]() | Algieria | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | ![]() | Izrael | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | ![]() | Polska | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | ![]() | Kazachstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | ![]() | Jamajka | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | ![]() | Tajlandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | ![]() | Republika Południowej Afryki | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | ![]() | Etiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | ![]() | Szwajcaria | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | ![]() | Ekwador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | ![]() | Portugalia | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | ![]() | Grecja | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | ![]() | Argentyna | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | ![]() | Tunezja | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | ![]() | Egipt | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | ![]() | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | ![]() | Dominikana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | ![]() | Gwatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | ![]() | Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | ![]() | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | ![]() | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | ![]() | Turcja | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | ![]() | Meksyk | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | ![]() | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | ![]() | Kolumbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | ![]() | Korea Północna | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | ![]() | Kirgistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | ![]() | Litwa | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | ![]() | Indie | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | ![]() | Mołdawia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | ![]() | Kosowo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | ![]() | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | ![]() | Fidżi | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | ![]() | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | ![]() | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | ![]() | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | ![]() | Tadżykistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | ![]() | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | ![]() | Malezja | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | ![]() | Portoryko | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | ![]() | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | ![]() | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Reprezentacja Olimpijska Uchodźców | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Republika Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Słowacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | ![]() | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 1 | 1 |






































































































