Golden Knights wygrali pierwszy mecz w Las Vegas
Vegas Golden Knights wciąż są niepokonani w NHL. Debiutujący w lidze hokeiści pokonali we wtorek Arizona Coyotes 5-2. To był pierwszy mecz w jednej z czterech najważniejszych amerykańskich lig rozegrany w Las Vegas.

Jedynie Oakland Golden Seals i Los Angeles Kings były zespołami, które debiutując w NHL wygrały dwa pierwsze mecze. Zawodnicy "Złotych Rycerzy" właśnie pobili to osiągnięcie.
Hokeiści z Las Vegas zwycięstwo w meczu z Coyotes praktycznie w pierwszej tercji. Już po 11 minutach gospodarze prowadzili bowiem 4-0.
Prowadzenie dla nich uzyskał Tomasz Nosek (trzecia minuta), podwyższył Deryk Engelland (piąta), a dwie kolejne bramki dołożył James Neal (siódma i 11., w przewadze).
"Kojoty" odpowiedziały tylko trafieniem Tobiasa Riedera w 13. minucie.
W 38. minucie piątego gola dla Golden Knights strzelił Oscar Lindberg, a wynik spotkania w 55. minucie ustalił Kevin Connauton.
Wyniki wtorkowych meczów NHL:
New York Rangers - St. Louis Blues 1-3
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 1-2 (po dogrywce)
Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 1-3
Dallas Stars - Detroit Red Wings 4-2
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 2-3 (po karnych)
Nashville Predators - Philadelphia Flyers 6-5
Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 5-2
Tabele NHL
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |
Więcej na ten temat
Zobacz także
- Polecane
- Dziś w Interii
- Rekomendacje