Jeremy Sochan wrócił na parkiet NBA. Po klęskę
Aż 100-143 przegrali koszykarze San Atonio Sours z Toronto Raptors w nocnym meczu ligi NBA. Po problemach zdrowotnych na parkiet wrócił Polak Jeremy Sochan.

Polski koszykarz San Atonio Spurs opuścił ostatni mecz z Minnestta Timberwolves. Lekarze zabronili mu grać, jako że Polak miał objawy grypowe. Ich decyzja okazała się słuszna i przewidująca. Po pierwsze, Jeremy Sochan nie zakaził całego zespołu, a po drugie - sam szybko wrócił do zdrowia po izolacji. W ostatnim meczu z Toronto Raptors mógł już zagrać.
Mecz ten zakończył się jednak klęską koszykarzy z Teksasu aż 100-143. Jeremy Sochan zagrał przez 10 minut. Zaliczył dwa punkty i miał dwie zbiórki. Najlepszym strzelcem San Antonio Spurs był Keita Bates-Diop z 17 punktami, a w całym meczu - Gary Trent z Toronto Raptors z 24 pkt.
Wyniki środowych meczów NBA:
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 120:117 (po dogr.)
Dallas Mavericks - Utah Jazz 103:100
Cleveland Cavaliers - Boston Celtucs 114:113 (po dogr.)
Miami Heat - Sacramento Kings 110:107
New York Knicks - Atlanta Hawks 99:112
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 106:111
Chicago Bulls - Charlotte Hornets 106:88
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 101:109
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 116:91
San Antonio Spurs - Toronto Raptors 100:143
Philadelphia 76ers - Washington Wizards 111:121
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1. | Boston Celtics | 43 | 12 | .782 |
2. | New York Knicks | 33 | 22 | .600 |
3. | Philadelphia 76ers | 32 | 22 | .593 |
4. | Brooklyn Nets | 21 | 33 | .389 |
5. | Toronto Raptors | 19 | 36 | .345 |
Central Division | ||||
1. | Cleveland Cavaliers | 36 | 17 | .679 |
2. | Milwaukee Bucks | 35 | 20 | .636 |
3. | Indiana Pacers | 31 | 25 | .554 |
4. | Chicago Bulls | 26 | 29 | .473 |
5. | Detroit Pistons | 8 | 46 | .148 |
Southeast Division | ||||
1. | Miami Heat | 30 | 25 | .545 |
1. | Orlando Magic | 30 | 25 | .545 |
3. | Atlanta Hawks | 24 | 31 | .436 |
4. | Charlotte Hornets | 13 | 41 | .241 |
5. | Washington Wizards | 9 | 45 | .167 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1. | Los Angeles Clippers | 36 | 17 | .679 |
2. | Phoenix Suns | 33 | 22 | .600 |
3. | Sacramento Kings | 31 | 23 | .574 |
4. | Los Angeles Lakers | 30 | 26 | .536 |
5. | Golden State Warriors | 26 | 26 | .500 |
Southwest Division | ||||
1. | New Orleans Pelicans | 33 | 22 | .600 |
2. | Dallas Mavericks | 32 | 23 | .582 |
3. | Houston Rockets | 24 | 30 | .444 |
4. | Memphis Grizzlies | 19 | 36 | .345 |
5. | San Antonio Spurs | 11 | 44 | .200 |
Northwest Division | ||||
1. | Minnesota Timberwolves | 38 | 16 | .704 |
2. | Oklahoma City Thunder | 37 | 17 | .685 |
3. | Denver Nuggets | 36 | 19 | .655 |
4. | Utah Jazz | 26 | 29 | .473 |
5. | Portland Trail Blazers | 15 | 38 | .283 |








