NHL. Golden Knights zrównali się punktami z liderującymi Avalanche
Hokeiści Vegas Golden Knights wygrali na wyjeździe z Anaheim Ducks 5-2 i zrównali się punktami - po 64 - z Colorado Avalanche, którzy do tej pory mieli największy dorobek w NHL

W niedzielnym meczu "Złoci Rycerze" ani raz nie oddali prowadzenia. Co prawda odnotowali mniej strzałów od "Kaczorów" - 29-35, ale byli dużo bardziej skuteczni. Mark Stone, Max Pacioretty i Nicolas Roy strzelili po bramce oraz zapisali po asyście.
W ligowej tabeli Golden Knights zrównali się z "Lawinami" - po 64 pkt, lecz drużyna Avalanche rozegrała dotychczas jedno spotkanie mniej.
Szansy nie wykorzystali Washington Capitals (62 pkt), którzy przegrali w Bostonie z Bruins 3-6.
Przy stanie 0-2, tuż przed końcem pierwszej tercji, kontaktowego gola dla stołecznego klubu strzelił T.J. Oshie. Zaraz na początku drugiej wyrównał na 2-2, a za chwilę Capitals wygrywali 3-2 po bramce Anthony'ego Manthy. To była 25. minuta i od tego czasu trafiali już tylko hokeiści Bruins.
Po dwa gole dla gospodarzy uzyskali: kapitan Patrice Bergeron, Czech David Krejčí i Brad Marchand, który osiągnął granicę 700 punktów w karierze.
Na końcu stawki w NHL są Buffalo Sabres - 31 pkt. W niedzielę "Szable" pokonały Pittsburgh Penguins 4-2. Strzelanie rozpoczął w 26. sekundzie Fin Arttu Ruotsalainen, a dwukrotnie do siatki "Pingwinów" trafił Sam Reinhart.
Wyniki niedzielnych meczów NHL:
Boston Bruins - Washington Capitals 6-3
New Jersey Devils - New York Rangers 3-5
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 4-2
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 2-5
Philadelphia Flyers - New York Islanders 0-1 (po dogrywce)
Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 3-2 (po dogrywce)
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |







