Formuła 1. Verstappen najlepszy po sprincie kwalifikacyjnym przed GP Wielkiej Brytanii
Max Verstappen po znakomitym stracie był najlepszy podczas sprintu kwalifikacyjnego przez GP Wielkiej Brytanii. Holender uporał się z Lewisem Hamiltonem i po raz kolejny znalazł się na pole position.

Obecna runda Formuły 1 miała inny przebieg niż weekendy poprzedzające poprzednie GP. Tym razem kwalifikacje przeniesiono na piątek i decydowały one o kolejności startu w sprincie kwalifikacyjnym. Dopiero po nim poznaliśmy pozycję startowe przed jutrzejszym wyścigiem. Według zasad podczas sprintu kierowcy powinni przekroczyć dystans 100 kilometrów i na Silverstone przejechali oni 17 okrążeń.
GP Wielkiej Brytanii. Max Verstappen wywalczył pole position!
Podczas wczorajszych kwalifikacji najszybszy był kierowca Mercedesa Lewis Hamilton, jednak Anglik błyskawicznie stracił pozycję na rzecz Maxa Verstappena z Red Bulla, który utrzymał prowadzenie do końca sprintu. Trzecie miejsce na podium zajął Valtteri Bottas, a tuż poza podium znalazł się Charels Leclerc z Ferrari. O sporym pechu mógł mówić drugi zawodnik Scuderii Carlos Sainz, który wpadł z toru po kontakcie z Georgem Russellem. Hiszpan stopniowo odzyskiwał stracone pozycje i finalnie był 11. Team Alfa Romeo, którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica, znalazł się w dolnej części stawki. Kimi Räikkönen był 13., natomiast Antonio Giovinazzi zakończył spirnt na 15. miejscu.
Niespodziewanie na samym dole stawki był Sergio Perez. Kierowca Red Bulla popełnił błąd w 7. okrążeniu i wypadł z toru.
Wyniki:
1. | Max Verstappen | (Holandia/Red Bull) | 575 pkt |
2. | Sergio Perez | (Meksyk/Red Bull) | 285 |
3. | Lewis Hamilton | (W. Brytania/Mercedes) | 234 |
4. | Fernando Alonso | (Hiszpania/Aston Martin) | 206 |
5. | Charles Leclerc | (Monako/Ferrari) | 206 |
6. | Lando Norris | (W. Brytania/McLaren) | 205 |
7. | Carlos Sainz | (Hiszpania/Ferrari) | 200 |
8. | George Russell | (W. Brytania/Mercedes) | 175 |
9. | Oscar Piastri | (Australia/McLaren) | 97 |
10. | Lance Stroll | (Kanada/Aston Martin) | 74 |
11. | Pierre Gasly | (Francja/Alpine) | 62 |
12. | Esteban Ocon | (Francja/Alpine) | 58 |
13. | Alex Albon | (Tajlandia/Williams) | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | (Japonia/AlphaTauri) | 17 |
15. | Valtteri Bottas | (Finlandia/Alfa Romeo) | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | (Niemcy/Haas) | 9 |
17. | Daniel Ricciardo | (Australia/AlphaTauri) | 6 |
18. | Zhou Guanyu | (Chiny/Alfa Romeo) | 6 |
19. | Kevin Magnussen | (Dania/Haas) | 3 |
20. | Liam Lawson | (Nowa Zalendia/AlphaTauri) | 2 |
21. | Logan Sargeant | (USA/Williams) | 1 |
22. | Nyck de Vries | (Holandia/AlphaTauri) | 0 |
1. | Red Bull Racing RBPT | 860 pkt |
2. | Mercedes | 409 |
3. | Ferrari | 406 |
4. | McLaren Mercedes | 302 |
5. | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6. | Alpine Renault | 120 |
7. | Williams Mercedes | 28 |
8. | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9. | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10. | Haas Ferrari | 12 |
PA








