Formuła 1. Inżynier Williamsa: Letnia modernizacja bolidów będzie kluczowa
Williams szykuje nowy pakiet, dzięki któremu jego bolidy mają w końcu dać kierowcom szansę nawiązania walki z rywalami. Starszy inżynier wyścigowy zespołu Dave Robson podkreślił, że letnia modernizacja będzie kluczowa dla ekipy.

Przez ogromne problemy przed rozpoczęciem sezonu Williams zaliczył opóźnienia w pracach nad nowym bolidem i do dzisiaj nie może nadrobić straconego czasu. W efekcie kierowcy - Robert Kubica i George Russell nie są w stanie rywalizować o punkty.
Przed kilkoma dniami szefowa teamu z Grove - Claire Williams zapowiedziała modernizację bolidów, która ma dać znaczącą poprawę osiągów.
- Wprowadzenie ulepszeń da nam informację, gdzie tak naprawdę jesteśmy - wyjaśnił starszy inżynier wyścigowy zespołu Dave Robson.
- Wchodząc w ten rok zmieniliśmy filozofię z bardzo ważnego powodu i teraz musimy sprawdzić, czy możemy nadrobić zaległości, czy też popełniliśmy błąd i być może trzeba będzie wrócić (do poprzedniej koncepcji - red.) - dodał Robson.
- To jest dla nas głównym tematem na letnią przerwę - powiedział.
Robson zapewnił, że jest optymistą i wcale nie spisuje sezonu na straty. Jest zdania, że Williams może nadrobić zaległości i właśnie szykowany nowy pakiet ma być kluczowy.
MZ
1. | Max Verstappen | (Holandia/Red Bull) | 575 pkt |
2. | Sergio Perez | (Meksyk/Red Bull) | 285 |
3. | Lewis Hamilton | (W. Brytania/Mercedes) | 234 |
4. | Fernando Alonso | (Hiszpania/Aston Martin) | 206 |
5. | Charles Leclerc | (Monako/Ferrari) | 206 |
6. | Lando Norris | (W. Brytania/McLaren) | 205 |
7. | Carlos Sainz | (Hiszpania/Ferrari) | 200 |
8. | George Russell | (W. Brytania/Mercedes) | 175 |
9. | Oscar Piastri | (Australia/McLaren) | 97 |
10. | Lance Stroll | (Kanada/Aston Martin) | 74 |
11. | Pierre Gasly | (Francja/Alpine) | 62 |
12. | Esteban Ocon | (Francja/Alpine) | 58 |
13. | Alex Albon | (Tajlandia/Williams) | 27 |
14. | Yuki Tsunoda | (Japonia/AlphaTauri) | 17 |
15. | Valtteri Bottas | (Finlandia/Alfa Romeo) | 10 |
16. | Nico Hulkenberg | (Niemcy/Haas) | 9 |
17. | Daniel Ricciardo | (Australia/AlphaTauri) | 6 |
18. | Zhou Guanyu | (Chiny/Alfa Romeo) | 6 |
19. | Kevin Magnussen | (Dania/Haas) | 3 |
20. | Liam Lawson | (Nowa Zalendia/AlphaTauri) | 2 |
21. | Logan Sargeant | (USA/Williams) | 1 |
22. | Nyck de Vries | (Holandia/AlphaTauri) | 0 |







