
SSC NAPOLI - włoski klub piłkarski z Neapolu, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów 2023, triumfator Pucharu UEFA 1989.
SUKCESY: 1x Puchar UEFA (1989), 4x mistrz Włoch (1987, 1990, 2023, 2025), 6x Puchar Włoch (1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020), 2x Superpuchar Włoch (1990, 2014).
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW W NAPOLI W HISTORII (stan na 17.04.2022)
1. Marek Hamšík (Słowacja) - 520 meczów
2. Salvatore Iannicelli (Włochy) - 511
3. Antonio Juliano (Włochy) - 505
4. Lorenzo Insigne (Włochy) - 434
5. Dries Mertens (Belgia) - 397
6. Moreno Ferrario (Włochy) - 396
7. José María Callejón (Hiszpania) - 349
8. Ciro Ferrara (Włochy) - 322
9. Piotr Zieliński (Polska) - 320
10. Kalidou Koulibaly (Senegal) - 317
11. Christian Maggio (Włochy) - 308
12. Paolo Cannavaro (Włochy) - 278
13. Bruno Gramaglia (Włochy) - 275
14. Carlo Buscaglia (Włochy) - 270
15. Attila Sallustro (Włochy/Paragwaj) - 266
16. Luigi Pogliana (Włochy) - 263
17. Dino Panzanato (Włochy) - 262
18. Ottavio Bugatti (Włochy) - 261
19. Diego Maradona (Argentyna) - 259
20. Luciano Castellini (Włochy) - 259
NAJWIĘCEJ GOLI W NAPOLI W HISTORII (stan na 17.04.2022)
1. Dries Mertens (Belgia) - 148 goli
2. Lorenzo Insigne (Włochy) - 122
3. Marek Hamšík (Słowacha) - 121
4. Diego Armando Maradona (Argentyna) - 115
5. Attila Sallustro (Włochy/Paragwaj) - 108
6. Edinson Cavani (Urugwaj) - 104
7. Antonio Vojak (Włochy) - 103
8. José Altafini (Włochy/Brazylia) - 97
9. Careca (Brazylia) - 96
10. Gonzalo Higuaín (Argentyna) - 91
11. José María Callejón (Hiszpania) - 82
12. Giuseppe Savoldi (Włochy) - 77
13. Cané (Brazylia) - 70
14. Luís Vinício (Brazylia) - 70
15. Victor Osimhen (Nigeria) - 53
16. Hasse Jeppson (Szwecja) - 52
17. Ezequiel Lavezzi (Argentyna) - 48
17. Arkadiusz Milik (Polska) - 48
19. Amedeo Amadei (Włochy) - 47
19. Andrea Carnevale (Włochy) - 47
19. Piotr Zieliński (Polska) - 47
BARWY I PRZYDOMKI NAPOLI: błękitne (Azzurri - Błękitni)
STADION: Stadio Diego Armando Maradona (adres: Via del Maio di Porto 9, 80133 Neapol)
Najnowsze wiadomości
Ostatnie mecze
Terminarz
Tabele
Liga Mistrzów - Faza ligowa
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 21 | 20:2 | 7 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 7 | 18 | 20:7 | 6 | 0 | 1 | W W P W W | |||
3. | 7 | 15 | 19:8 | 5 | 0 | 2 | W P W P W | |||
4. | 7 | 15 | 14:8 | 5 | 0 | 2 | W W P W W | |||
5. | 7 | 14 | 15:7 | 4 | 2 | 1 | W W P W R | |||
6. | 7 | 13 | 20:10 | 4 | 1 | 2 | P R W P W | |||
7. | 7 | 13 | 16:6 | 4 | 1 | 2 | W R P W W | |||
8. | 7 | 13 | 14:8 | 4 | 1 | 2 | W P W R W | |||
9. | 7 | 13 | 18:13 | 4 | 1 | 2 | W W P R W | |||
10. | 7 | 13 | 14:9 | 4 | 1 | 2 | W P W R W | |||
11. | 7 | 13 | 13:9 | 4 | 1 | 2 | P W P W W | |||
12. | 7 | 13 | 16:13 | 4 | 1 | 2 | R W W W P | |||
13. | 7 | 13 | 10:9 | 4 | 1 | 2 | P W W W R | |||
14. | 7 | 12 | 13:7 | 4 | 0 | 3 | P P P W W | |||
15. | 7 | 12 | 14:10 | 3 | 3 | 1 | W W W R P | |||
16. | 7 | 11 | 19:15 | 3 | 2 | 2 | P R W P W | |||
17. | 7 | 10 | 9:9 | 3 | 1 | 3 | R P P W W | |||
18. | 7 | 10 | 13:15 | 3 | 1 | 3 | W P P R P | |||
19. | 7 | 9 | 11:11 | 3 | 0 | 4 | P W W P P | |||
20. | 7 | 9 | 10:14 | 2 | 3 | 2 | P R W W P | |||
21. | 7 | 9 | 8:14 | 2 | 3 | 2 | P W R W R | |||
22. | 7 | 8 | 15:14 | 2 | 2 | 3 | P P W R W | |||
23. | 7 | 8 | 7:11 | 2 | 2 | 3 | W R R P W | |||
24. | 7 | 8 | 8:13 | 2 | 2 | 3 | W W P R P | |||
25. | 7 | 8 | 7:12 | 2 | 2 | 3 | R P W R P | |||
26. | 7 | 8 | 11:17 | 2 | 2 | 3 | R W W P P | |||
27. | 7 | 7 | 12:17 | 2 | 1 | 4 | W P P R P | |||
28. | 7 | 6 | 12:14 | 1 | 3 | 3 | W R P P P | |||
29. | 7 | 6 | 6:10 | 2 | 0 | 5 | P W W P P | |||
30. | 7 | 6 | 4:10 | 1 | 3 | 3 | P P R W R | |||
31. | 7 | 6 | 7:17 | 2 | 0 | 5 | P P W P P | |||
32. | 7 | 6 | 7:19 | 2 | 0 | 5 | W W P P P | |||
33. | 7 | 4 | 10:19 | 1 | 1 | 5 | P P P R P | |||
34. | 7 | 3 | 4:15 | 0 | 3 | 4 | P P R P R | |||
35. | 7 | 1 | 5:15 | 0 | 1 | 6 | P P P P P | |||
36. | 7 | 1 | 5:19 | 0 | 1 | 6 | P P P P R | |||
Serie A Enilive - Sezon zasadniczy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 52 | 50:19 | 17 | 1 | 4 | W W W R W | |||
2. | 22 | 47 | 35:17 | 13 | 8 | 1 | R W W R R | |||
3. | 22 | 43 | 31:20 | 13 | 4 | 5 | P W R R R | |||
4. | 22 | 43 | 27:13 | 14 | 1 | 7 | R W W W P | |||
5. | 22 | 42 | 35:17 | 12 | 6 | 4 | W P W W R | |||
6. | 22 | 40 | 37:16 | 11 | 7 | 4 | W W P R W | |||
7. | 22 | 35 | 30:20 | 9 | 8 | 5 | W R W W W | |||
8. | 22 | 30 | 32:27 | 8 | 6 | 8 | P P W R P | |||
9. | 22 | 29 | 21:19 | 7 | 8 | 7 | R P W R P | |||
10. | 22 | 29 | 25:34 | 8 | 5 | 9 | W P R W P | |||
11. | 22 | 26 | 24:28 | 7 | 5 | 10 | W P P P R | |||
12. | 22 | 25 | 24:31 | 6 | 7 | 9 | W W P R P | |||
13. | 22 | 23 | 25:31 | 5 | 8 | 9 | W R W R R | |||
14. | 22 | 23 | 20:29 | 5 | 8 | 9 | P R P R P | |||
15. | 22 | 23 | 14:26 | 5 | 8 | 9 | P R R W P | |||
16. | 22 | 23 | 21:40 | 6 | 5 | 11 | P P P P W | |||
17. | 22 | 18 | 13:29 | 4 | 6 | 12 | R P P P P | |||
18. | 22 | 17 | 24:34 | 3 | 8 | 11 | P W R R W | |||
19. | 22 | 14 | 18:37 | 2 | 8 | 12 | P R P P R | |||
20. | 22 | 14 | 18:37 | 1 | 11 | 10 | P R R P R | |||





![2 koszmary w 4 dni. Filar Urbana wyleciał z boiska. Katastrofa [WIDEO]](https://i.iplsc.com/-/000M8PI5SB89IWX2-C492-F4.webp)



































































![Dramat Lewandowskiego i taki prezent dla rywali. Potem odkupienie [WIDEO]](https://i.iplsc.com/-/000LGMDBEXK0BKY3-C492-F4.webp)










![Slavia Praga - Barcelona. O której mecz Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]](https://i.iplsc.com/-/000M7RLVOEWE80BM-C492-F4.webp)









