Mistrzostwa Świata - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 3 | 0 | 9:5 | W W W | ||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 8:6 | W W P | ||
3. | 3 | 5 | 1 | 2 | 7:6 | P P W | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9:1 | W W W | ||
2. | 3 | 5 | 2 | 1 | 6:6 | W P W | ||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | P W P | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | P P P | ||
































