Ósma z rzędu wygrana Boston Bruins
W lidze NHL ósme zwycięstwo z rzędu odnieśli hokeiści Boston Bruins. Tym razem we własnej hali pokonali Carolina Hurricanes 2-0. W końcówce spotkania bramki zdobyli Charlie Coyle i David Krejczi.

W całym meczu Bruins oddali 34 strzały, a rywale aż o dziesięć mniej. Złamać opór gości udało im się jednak dopiero w 56. minucie. Krejczi wynik ustalił w 58.
500. spotkanie w NHL czystym kontem uczcił bramkarz "Niedźwiadków" Jaroslav Halak. Dokonał tej sztuki po raz drugi w tym sezonie i 49. w karierze.
- Po prostu cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu. Przez całe spotkanie trzymaliśmy się planu. Nawet na moment w niego nie zwątpiliśmy i to się wreszcie opłaciło - powiedział Halak.
Bruins zgromadzili 45 punktów i prowadzą w tabeli Konferencji Wschodniej. Taki sam dorobek mają hokeiści Washington Capitals, ale rozegrali o jeden mecz więcej. We wtorek wygrali na wyjeździe z San Jose Sharks 5-2.
Po dwie bramki dla stołecznej ekipy zdobyli Garnet Hathaway i Jakub Vrana. Jednego gola i dwie asysty zanotował natomiast John Carlson. Dla "Rekinów" trafili Melker Karlsson oraz Evander Kane.
Na Zachodzie najlepsi są St. Louis Blues. Obrońcy Pucharu Stanleya minionej nocy odpoczywali.
Wyniki wtorkowych meczów NHL:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2-0
Montreal Canadiens - New York Islanders 4-2
Florida Panthers - Minnesota Wild 2-4
New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 3-4
Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 2-4
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2-3 (po dogrywce)
Winnipeg Jets - Dallas Stars 5-1
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 6-1
San Jose Sharks - Washington Capitals 2-5
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 5-2

Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |