Nawigacja
Tabela - T-Mobile Ekstraklasa, sezon 2011/2012
Tabela jest aktualizowana na bieżąco
| Drużyna | M | P | W | R | Prz | B. Zdob. | B. Strac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - punktyM - meczeW - wygraneR - remisyPRZ. - PrzegraneB. ZDOB. - bramki zdobyteB. STRAC. - bramki stracone | |||||||
| 1. Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 31 | 13 |
| 2. Legia Warszawa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 | 10 |
| 3. Polonia Warszawa | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 4. Ruch Chorzów | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 |
| 5. Lech Poznań | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 12 |
| 6. Wisła Kraków | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 |
| 7. Widzew Łódź | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 |
| 8. Korona Kielce | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 |
| 9. Podbeskidzie B.-B. | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 |
| 10. Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 |
| 11. Górnik Zabrze | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 |
| 12. Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 15 |
| 13. PGE GKS Bełchatów | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 20 |
| 14. ŁKS | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 34 |
| 15. Cracovia | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 |
| 16. KGHM Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 |
Dodatki
Ekstraklasa piłkarska
Terminarz - 18. kolejka
| więcej | ||
| 2012-02-17 | ||
|---|---|---|
| Łódzki Klub Sportowy | Polonia Warszawa | 18:00 |
| Lech Poznań | PGE GKS Bełchatów | 20:30 |
| 2012-02-18 | ||
| Widzew Łódź | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13:30 |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 15:45 |
| Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 18:00 |
Rankingi Ekstraklasy
| Zawodnik | Drużyna | Ilość bramek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Artjom Rudniew | Lech Poznań | 18 |
| Dudu Biton | Wisła Kraków | 9 |
| Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 9 |
| Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | 8 |
| Edgar Cani | Polonia Warszawa | 8 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Łukasz Trałka | Polonia Warszawa | 8 |
| Kamil Kuzera | Korona Kielce | 8 |
| Tomasz Lisowski | Korona Kielce | 8 |
| Ariel Borysiuk | Legia Warszawa | 7 |
| Pavol Stano | Korona Kielce | 6 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Tomasz Lisowski | Korona Kielce | 2 |
| Bruno Pinheiro | Widzew Łódź | 2 |
| Ugochukwu Ukah | Widzew Łódź | 2 |
| Paweł Golański | Łódzki Klub Sportowy | 1 |
| Michal Hanek | KGHM Zagłębie Lubin | 1 |
Galerie
- Lech - Zagłębie 2-0 w sparingu(14 zdjęć)
Statystyki ligowe
Składy drużyn
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.



