Nawigacja
Tabela - Ekstraklasa, sezon 2009/2010
| Drużyna | M | P | W | R | Prz | B. Zdob. | B. Strac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - punktyM - meczeW - wygraneR - remisyPRZ. - PrzegraneB. ZDOB. - bramki zdobyteB. STRAC. - bramki stracone | |||||||
| 1. Wisła Kraków | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 |
| 2. Legia Warszawa | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 20 | 7 |
| 3. Ruch Chorzów | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 20 | 12 |
| 4. PGE GKS Bełchatów | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 5. Lech Poznań | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 |
| 6. Polonia Bytom | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 7. Śląsk Wrocław | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 |
| 8. Lechia Gdańsk | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 |
| 9. Piast Gliwice | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 |
| 10. Arka Gdynia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 |
| 11. Cracovia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 |
| 12. Korona Kielce | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 | 27 |
| 13. KGHM Zagłębie Lubin | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 |
| 14. Jagiellonia Białystok *** | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 |
| 15. Polonia Warszawa | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 |
| 16. Odra Wodzisław | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 9 | 22 |
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Ekstraklasa piłkarska
Terminarz - 15. kolejka
| więcej | ||
| 2009-11-27 | ||
|---|---|---|
| Polonia Warszawa | Polonia Bytom | 20:00 |
| KGHM Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 20:00 |
| 2009-11-28 | ||
| Cracovia | Piast Gliwice | 14:45 |
| PGE GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 16:15 |
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 17:00 |
Rankingi Ekstraklasy
| Zawodnik | Drużyna | Ilość bramek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Robert Lewandowski | Lech Poznań | 9 |
| Artur Sobiech | Ruch Chorzów | 6 |
| Andrzej Niedzielan | Ruch Chorzów | 6 |
| Vuk Sotirović | Śląsk Wrocław | 5 |
| Sebastian Olszar | Piast Gliwice | 5 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Krzysztof Ulatowski | Śląsk Wrocław | 6 |
| Piotr Piechniak | Odra Wodzisław | 5 |
| Dariusz Łatka | Korona Kielce | 5 |
| Janusz Gancarczyk | Śląsk Wrocław | 5 |
| Krzysztof Nykiel | Ruch Chorzów | 5 |
| Zawodnik | Drużyna | Ilość kartek |
|---|---|---|
| więcej | ||
| Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 2 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 2 |
| Robert Kłos | Odra Wodzisław | 2 |
| Dariusz Jarecki | Jagiellonia Białystok | 1 |
| Tomasz Jodłowiec | Polonia Warszawa | 1 |
Galerie
![]() | ![]() | |
| Lechia Gdańsk - PGE GKS Bełchatów 0:2, jesień 2009 liczba zdjęć: 6 | Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:1 liczba zdjęć: 8 |
|---|
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przekątna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Statystyki ligowe
Składy drużyn
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu





