Nawigacja
Informacje
Koszykówka

Michael Jordan nie popiera LeBrona Jamesa
Niedziela, 22 listopada (07:12)
Legendarny koszykarz Michael Jordan uważa, że liga NBA nie powinna zastrzegać numeru 23, z którym grał w Chicago Bulls i zdobył sześć tytułów mistrzowskich. Z pomysłem zastrzeżenia numeru w całej lidze wystąpił kilkanaście dni temu zawodnik Cleveland Cavaliers LeBron James. więcej »
PLK

Asseco Prokom wciąż niepokonany, zwycięstwo Polonii 2011
Sobota, 21 listopada (21:03)
Koszykarze Asseco Prokomu wciąż niepokonani w ekstraklasie. W 9. kolejce gdynianie wygrali z Polpharmą 77:67. Pierwsze zwycięstwo w sezonie świętowali zawodnicy Polonii 2011, którzy pokonali AZS w Koszalinie 101:91. więcej »- Szubarga nie zagra przez dwa tygodnie | Czwartek, 19 listopada (12:58)
- Asseco Prokom z kompletem zwycięstw | Środa, 18 listopada (21:36)
- Pewne zwycięstwo Asseco Prokomu w Koszalinie | Niedziela, 15 listopada (20:31)
- Porażki Anwilu i Turowa, pierwszy triumf Sportino | Sobota, 14 listopada (22:43)
PLKK

Wysokie zwycięstwo Lotosu z Energą w Toruniu
Sobota, 21 listopada (19:39)
W najciekawiej zapowiadającym się meczu Ford Germaz Ekstraklasy koszykarki Energi Toruń wysoko przegrały z Lotosem Gdynia 55:81. Wciąż niepokonane są koszykarki KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. Tym razem pokonały Super Pol Tęcza Leszno 87:73. więcej »- Wiślaczki miażdżą w pierwszej kwarcie |
Niedziela, 15 listopada (20:04) - FGE: Wysokie zwycięstwa faworytek | Sobota, 14 listopada (21:30)
- PLKK: Dramat w Gorzowie, Wisła wygrywa w Łodzi | Sobota, 7 listopada (20:54)
Euroliga

Wygrana Maccabi z małym udziałem Lampego
Piątek, 13 listopada (07:15)
Zespół Maccabi Tel Awiw, w którym występuje Maciej Lampe, pokonał w czwartek w Rzymie po dogrywce Lottomatikę 92:90 w meczu 4. kolejki Euroligi koszykarzy. więcej »- Panathinaikos pewnie pokonał Asseco Prokom | Środa, 11 listopada (19:35)
- Europejskie puchary - do Gdyni przyjeżdża mistrz Euroligi | Poniedziałek, 9 listopada (12:27)
Euroliga kobiet

Wisła tak dobrze w Eurolidze jeszcze nie grała
Czwartek, 19 listopada (19:20)
Po raz pierwszy w historii występów w Eurolidze koszykarek zespół Wisły Can Pack ma po czterech kolejkach komplet zwycięstw i jest liderem tabeli grupy B. Krakowianki, które zostały zaproszone w ostatniej chwili po wycofaniu się CSKA Moskwa, w Eurolidze grają od 2004 roku. więcej »- Gorzowianki odczarowały Euroligę | Środa, 18 listopada (22:10)
- Czwarta wygrana Wisły w grupie B | Środa, 18 listopada (21:04)
Reprezentacje

Obradović nie jest zainteresowany reprezentacją Polski
Niedziela, 15 listopada (07:53)
Trener wicemistrza Polski PGE Turów Zgorzelec Serb Sasza Obradović nie jest zainteresowany udziałem w konkursie na trenera reprezentacji Polski koszykarzy. więcej »- Muli Katzurin nie poprowadzi już kadry koszykarzy | Piątek, 23 października (08:19)
- Ludwiczuk: Będziemy walczyć o MŚ dla Polski | Czwartek, 22 października (21:53)
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Koszykówka
- W Nowym Jorku już nie chcą Iversona
- Koniec imponującej serii zwycięstw Atlanty
- Obradovic: Mam nadzieję, że kibice nas nie zawiodą
- Turów po raz trzeci zagra w Pucharze Europy
- Wysokie zwycięstwo Lotosu z Energą w Toruniu
- Asseco Prokom wciąż niepokonany, zwycięstwo Polonii 2011
- Ukarani za porównanie do Borata
Ankieta
Mobile.interia.pl
-
Seat Leon 2.0 FSI
Przebieg: 36 000 km
Moc: 136 kW / 185 KM
Pierwsza rejestracja: 03/2006
Morelenet.interia.pl
-
Lenovo ThinkPad
Procesor: Intel Core 2 Duo P8700
Przekątna ekranu [cal]: 14.1
Dysk twardy: 320 GB
Galerie
![]() | ![]() | |
| Real - Asseco Prokom 94:72 liczba zdjęć: 8 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk 59:54 liczba zdjęć: 6 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Lakers odebrali pierścienie liczba zdjęć: 12 | Wisła Can Pack - Lotos 70:78 liczba zdjęć: 6 |
| 1.kolejka - 10/11 października | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| Znicz Jarosław - Asseco Prokom Gdynia | 65:98 | ||||||||
| Stal Stalowa Wola - PGE Turów Zgorzelec | 60:88 | ||||||||
| Polonia 2011 Warszawa - Anwil Włocławek | 79:92 | ||||||||
| Trefl Sopot - Energa Czarni Słupsk | 59:54 | ||||||||
| PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 74:66 | ||||||||
| miejsce | drużyna | punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 798-644 | |||||||
| 2. | Trefl Sopot | 673-619 | |||||||
| 3. | PGE Turów Zgorzelec | 725-633 | |||||||
| 4. | Anwil Włocławek | 685-621 | |||||||
| 5. | Sokołów Znicz Jarosław | 599-563 | |||||||
| SEZON ZASADNICZY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| 1. kolejka – 1 października | |||||||||
| Blachy Pruszyński Lider - Lotos Gdynia | 82:84 | ||||||||
| Super Pol Tęcza Leszno - Odra Brzeg | 73:75 | ||||||||
| TS Wisła Can Pack Kraków - CCC Polkowice | 67:73 | ||||||||
| TABELA FORD GERMAZ EKSTRAKLASY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| więcej | |||||||||
| miejsce | klub | pkt | |||||||
| 1. | KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 0 | |||||||
| 2. | Lotos Gdynia | 1 | |||||||
| 3. | CCC Polkowice | 1 | |||||||
| 4. | Energa Toruń | 5 | |||||||
Archiwum newsów
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu







