Nawigacja
Informacje
Piłka nożna

Imponujący występ Obraniaka na oczach Smudy
Niedziela, 12 lutego (15:55)
Ludovic Obraniak imponuje formą przed Euro 2012. Reprezentant Polski na oczach selekcjonera strzelił dwa gole i przesądził o zwycięstwie swojej drużyny w lidze francuskiej. więcej »
Ekstraklasa
- Śląsk Wrocław - Changchun Yatai 0-0
1 godz. 15 minut temu
Piłkarze Śląska Wrocław zremisowali w niedzielnym meczu sparingowym z chińskim zespołem Changchun Yatai 0:0. Było to ostatnie spotkanie kontrolne rozegrane przez wrocławian podczas zgrupowania na Cyprze. więcej » - Zagłębie Lubin - GKS Katowice 1-0 | 1 godz. 39 minut temu
- Śląsk pokonał koreański FC Gyeongnam 5-1 | Sobota, 11 lutego (20:31)
- Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 1-0 | Sobota, 11 lutego (16:25)
- Sparingowe zwycięstwo piłkarzy PGE GKS Bełchatów z Dolcanem | Sobota, 11 lutego (14:19)
Liga Mistrzów

Kolejna kontuzja Bastiana Schweinsteigera
Czwartek, 9 lutego (12:55)
Na bliżej nieokreślony czas kontuzja stawu skokowego wyeliminowała z gry piłkarza reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium Bastiana Schweinsteigera. więcej »- Biletowa gorączka w Leverkusen przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów | Wtorek, 10 stycznia (16:36)
- Obrońca Viktorii Pilzno przyłapany na dopingu | Czwartek, 29 grudnia 2011 (13:38)
- Losowanie LM: Szczęsny musi zatrzymać gwiazdy Milanu | Piątek, 16 grudnia 2011 (12:27)
- Heiko Vogel na dłużej trenerem FC Basel | Poniedziałek, 12 grudnia 2011 (18:57)
Liga Europejska

Piłkarze Wisły Kraków wygrali w tajnym sparingu
Sobota, 11 lutego (16:57)
Piłkarze Wisły Kraków pokonali w sobotnim sparingu pierwszoligową Sandecję Nowy Sącz 3-1 (2-0). Był to ostatni sprawdzian mistrza Polski przed pierwszym meczem ze Standardem Liege w 1/16 finału Ligi Europejskiej. więcej »- Ligowa porażka Sportingu Lizbona | Sobota, 11 lutego (22:22)
- Piłkarska LE: Murawa Wisły gotowa na mecz ze Standardem | Piątek, 10 lutego (16:54)
- Kazimierz Moskal: Warunki atmosferyczne są dla nas problemem | Czwartek, 9 lutego (15:34)
Premier League

Bundesliga

Reprezentacja

Sebastian Boenisch wraca do reprezentacji Polski
Niedziela, 12 lutego (11:17)
Sebastian Boenisch z Werderu Brema w Bundeslidze nie gra już od półtora roku, ale dostanie powołanie na mecz Polska - Portugalia - dowiedziała się INTERIA.PL. więcej »
Polacy za granicą

Nie tak wyobrażał sobie Smolarek debiut w nowym klubie
Środa, 8 lutego (21:19)
Były reprezentant Polski Euzebiusz Smolarek zadebiutował w środę w drużynie ADO Den Haag. Jego zespół przegrał z wiceliderem tabeli piłkarskiej ekstraklasy Holandii AZ Alkmaar 0-6. więcej »- Paweł Brożek zadebiutował w Celtiku | Środa, 8 lutego (23:53)
- "Kicker" trzeci raz z rzędu docenił Błaszczykowskiego | Poniedziałek, 6 lutego (18:55)
- Pierwszy gol Obraniaka w barwach Bordeaux | Sobota, 4 lutego (23:10)
1. liga

Gliwice stadionowym liderem w województwie śląskim
Sobota, 11 lutego (10:07)
Zmienia się piłkarska infrastruktura w województwie śląskim. Od listopada na nowoczesnym stadionie gra Piast Gliwice, a od września trwa budowa nowej areny Górnika Zabrza. Natomiast niejasna jest przyszłość obiektów w Katowicach, Chorzowie i Bytomiu. więcej »- Lechia Gdańsk - Zawisza Bydgoszcz 1-0 | Sobota, 11 lutego (16:25)
- Remis i porażka Korony z Termalicą | Sobota, 11 lutego (15:34)
- Sparingowe zwycięstwo piłkarzy PGE GKS Bełchatów z Dolcanem | Sobota, 11 lutego (14:19)
- Przegrany sparing Ruchu Radzionków | Sobota, 11 lutego (15:41)
Dodatki
Piłka nożna
Ekstraklasa piłkarska
| więcej | ||||
| 1. Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31 | 13 |
| 2. Legia Warszawa | 17 | 33 | 29 | 10 |
| 3. Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19 | 15 |
| 4. Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26 | 18 |
| 5. Lech Poznań | 17 | 28 | 29 | 12 |
| 6. Wisła Kraków | 17 | 27 | 16 | 13 |
| 7. Widzew Łódź | 17 | 25 | 14 | 12 |
| 8. Korona Kielce | 17 | 25 | 18 | 19 |
Galerie
- Wystawa miniatur stadionów na Euro 2012(14 zdjęć)
- Getafe - Real Madryt 0-1(11 zdjęć)
Składy drużyn
Ankieta
Statystyki ligowe
Archiwum newsów
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.






El. MŚ 2010