13.09.2024PRZEŁOŻONY | Arkas Spor | - | Akkus Bld | |
13.09.2024PRZEŁOŻONY | Alanya Bld | - | Develi Bld | |
13.09.2024 | Bursa B.Sehir Bld. | 3 - 2 | Cizre Bld |
14.09.2024PRZEŁOŻONY | Tursad | - | Arkas Spor | |
14.09.2024 | Altekma SK | 3 - 0 | Alanya Bld | |
14.09.2024 | Istanbul Genclik | 3 - 1 | Bursa B.Sehir Bld. |
15.09.2024PRZEŁOŻONY | Akkus Bld | - | Tursad | |
15.09.2024PRZEŁOŻONY | Develi Bld | - | Altekma SK | |
15.09.2024 | Cizre Bld | 1 - 3 | Istanbul Genclik |
18.02.2025 | Halkbank | 3 - 1 | Altekma SK | |
18.02.2025 | Ziraat Bankasi | 0 - 3 | Arkas Spor | |
18.02.2025 | Fenerbahce | 3 - 2 | Spor Toto | |
19.02.2025 | Galatasaray | 1 - 3 | Istanbul Genclik |
This is a modal window.