# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 25 | 8 | 1 | 26:7 | WWPWW | ||||
2. | 9 | 19 | 6 | 3 | 22:14 | WPWPW | ||||
3. | 9 | 18 | 6 | 3 | 21:14 | PPWWW | ||||
4. | 9 | 14 | 5 | 4 | 19:16 | WWWWP | ||||
5. | 9 | 12 | 5 | 4 | 18:20 | WPWPW | ||||
6. | 9 | 14 | 4 | 5 | 19:16 | WPWPW | ||||
7. | 9 | 14 | 4 | 5 | 18:19 | PWPPW | ||||
8. | 9 | 12 | 4 | 5 | 17:19 | PWPWP | ||||
9. | 9 | 10 | 4 | 5 | 16:22 | PWPWP | ||||
10. | 9 | 11 | 3 | 6 | 15:22 | WWPPP | ||||
11. | 9 | 7 | 3 | 6 | 11:23 | PPPWP | ||||
12. | 9 | 6 | 2 | 7 | 13:23 | PPWPP |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 24 | 8 | 1 | 26:10 | WWWWP | ||||
2. | 9 | 21 | 7 | 2 | 24:10 | WWWWW | ||||
3. | 9 | 16 | 6 | 3 | 21:15 | WPWWW | ||||
4. | 9 | 16 | 5 | 4 | 21:18 | PWPWW | ||||
5. | 9 | 15 | 5 | 4 | 19:16 | WWWPP | ||||
6. | 9 | 12 | 5 | 4 | 18:20 | WWPPW | ||||
7. | 9 | 13 | 4 | 5 | 14:17 | PPPWP | ||||
8. | 9 | 12 | 4 | 5 | 16:18 | PPWWP | ||||
9. | 9 | 10 | 3 | 6 | 15:20 | WPPPW | ||||
10. | 9 | 10 | 3 | 6 | 15:22 | PWWPP | ||||
11. | 9 | 9 | 3 | 6 | 16:22 | PPPPP | ||||
12. | 9 | 4 | 1 | 8 | 9:26 | PPPPW |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 5 | 1 | 16:5 | WWPWW | ||||
2. | 6 | 14 | 5 | 1 | 15:7 | WPWWW | ||||
3. | 6 | 13 | 5 | 1 | 16:7 | WWWWP | ||||
4. | 6 | 11 | 4 | 2 | 13:10 | PWWWP | ||||
5. | 6 | 11 | 4 | 2 | 15:12 | WWPWW | ||||
6. | 6 | 9 | 3 | 3 | 12:12 | PWPPW | ||||
7. | 6 | 9 | 3 | 3 | 10:10 | WWPPP | ||||
8. | 6 | 8 | 2 | 4 | 12:14 | WPWPP | ||||
9. | 6 | 8 | 2 | 4 | 10:13 | PPPWW | ||||
10. | 6 | 6 | 2 | 4 | 8:13 | PPWPW | ||||
11. | 6 | 3 | 1 | 5 | 6:16 | PPWPP | ||||
12. | 6 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | PPPPP |
This is a modal window.