Liga Mistrzów - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18:3 | W W W W W | ||
2. | 6 | 11 | 4 | 2 | 13:10 | P W W P W | ||
3. | 6 | 4 | 1 | 5 | 6:15 | P P P W P | ||
4. | 6 | 3 | 1 | 5 | 8:17 | W P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 6 | 0 | 18:7 | W W W W W | ||
2. | 6 | 10 | 3 | 3 | 15:14 | W W P W P | ||
3. | 6 | 7 | 2 | 4 | 11:15 | P P W P P | ||
4. | 6 | 4 | 1 | 5 | 9:17 | P P P P W | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 18:4 | W W W W W | ||
2. | 6 | 8 | 3 | 3 | 12:14 | W W P W P | ||
3. | 6 | 8 | 3 | 3 | 10:12 | P P W P W | ||
4. | 6 | 3 | 0 | 6 | 8:18 | P P P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 5 | 1 | 15:4 | W P W W W | ||
2. | 6 | 9 | 3 | 3 | 12:9 | P W P W W | ||
3. | 6 | 6 | 2 | 4 | 7:14 | P P W P P | ||
4. | 6 | 6 | 2 | 4 | 7:14 | W W P P P | ||
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 5 | 1 | 17:5 | W P W W W | ||
2. | 6 | 10 | 4 | 2 | 12:10 | W W P W W | ||
3. | 6 | 10 | 3 | 3 | 13:11 | P W W P P | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 6 | 2:18 | P P P P P | ||



















