Klubowe Mistrzostwa Afryki - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:3 | W W P W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:4 | W W W W P | ||
3. | 5 | 11 | 4 | 1 | 12:5 | P W W W W | ||
4. | 5 | 7 | 2 | 3 | 9:10 | W P P P W | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 4:12 | P P W P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | P P P P P | ||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:0 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:5 | W P W W W | ||
3. | 5 | 7 | 3 | 2 | 9:11 | W W P P W | ||
4. | 5 | 6 | 2 | 3 | 8:11 | P W W P P | ||
5. | 5 | 4 | 1 | 4 | 7:13 | P P P W P | ||
6. | 5 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | P P P P P | ||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 15:3 | W W W W W | ||
2. | 5 | 11 | 4 | 1 | 13:6 | W W W P W | ||
3. | 5 | 9 | 3 | 2 | 11:9 | P P W W W | ||
4. | 5 | 8 | 2 | 3 | 11:9 | P W P W P | ||
5. | 5 | 3 | 1 | 4 | 3:12 | W P P P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | P P P P P | ||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15:1 | W W W W W | ||
2. | 5 | 12 | 4 | 1 | 12:4 | W W W W P | ||
3. | 5 | 9 | 3 | 2 | 10:7 | P W P W W | ||
4. | 5 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | P P W P W | ||
5. | 5 | 4 | 1 | 4 | 6:12 | W P P P P | ||
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | P P P P P | ||
Play-offy


