Credit Suisse Super League - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | 74 | 75:37 | 24 | 2 | 7 | W P P W W | |||
2. | 33 | 60 | 64:40 | 17 | 9 | 7 | R W R R W | |||
3. | 33 | 57 | 50:38 | 16 | 9 | 8 | W W R R P | |||
4. | 33 | 53 | 51:45 | 15 | 8 | 10 | P R W W P | |||
5. | 33 | 52 | 51:35 | 13 | 13 | 7 | W W R W R | |||
6. | 33 | 48 | 65:60 | 13 | 9 | 11 | R R R W P | |||
7. | 33 | 40 | 64:61 | 10 | 10 | 13 | R P W P W | |||
8. | 33 | 40 | 57:57 | 9 | 13 | 11 | R W W P W | |||
9. | 33 | 39 | 47:57 | 10 | 9 | 14 | P W P P W | |||
10. | 33 | 34 | 45:63 | 10 | 4 | 19 | P P W P P | |||
11. | 33 | 27 | 40:65 | 6 | 9 | 18 | W P P P P | |||
12. | 33 | 19 | 35:86 | 4 | 7 | 22 | P P P W R | |||
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 18 | |||
2. | 17 | |||
3. | 15 | |||
4. | 15 | |||
5. | 14 | |||
6. | 13 | |||
7. | 13 | |||
8. | 13 | |||
9. | 12 | |||
10. | 12 | |||
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 13 | |||
2. | 2 | 8 | |||
3. | 2 | 6 | |||
4. | 2 | 5 | |||
5. | 2 | 4 | |||
6. | 2 | 3 | |||
7. | 1 | 11 | |||
8. | 1 | 11 | |||
9. | 1 | 9 | |||
10. | 1 | 8 | |||
11. | 1 | 8 | |||
12. | 1 | 7 | |||
13. | 1 | 7 | |||
14. | 1 | 6 | |||
15. | 1 | 6 | |||
16. | 1 | 6 | |||
17. | 1 | 6 | |||
18. | 1 | 6 | |||
19. | 1 | 5 | |||
20. | 1 | 5 | |||











