SGP2
3 runda
04.10.2019
19:00
Zakończony
| # | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | ||
| 2. | 20 | ||
| 3. | 14 | ||
| 4. | 11 | ||
| 5. | 15 | ||
| 6. | 11 | ||
| 7. | 11 | ||
| 8. | 10 | ||
| 9. | 8 | ||
| 10. | 8 | ||
| 11. | 7 | ||
| 12. | 6 | ||
| 13. | 4 | ||
| 14. | 3 | ||
| 15. | 2 | ||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
| # | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | ||
| 2. | 20 | ||
| 3. | 14 | ||
| 4. | 11 | ||
| 5. | 15 | ||
| 6. | 11 | ||
| 7. | 11 | ||
| 8. | 10 | ||
| 9. | 8 | ||
| 10. | 8 | ||
| 11. | 7 | ||
| 12. | 6 | ||
| 13. | 4 | ||
| 14. | 3 | ||
| 15. | 2 | ||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |