SGP2
3 runda
28.09.2018
19:15
Zakończony
| # | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | ||
| 2. | 18 | ||
| 3. | 12 | ||
| 4. | 13 | ||
| 5. | 10 | ||
| 6. | 9 | ||
| 7. | 12 | ||
| 8. | 11 | ||
| 9. | 7 | ||
| 10. | 6 | ||
| 11. | 5 | ||
| 12. | 5 | ||
| 13. | 4 | ||
| 14. | 2 | ||
| 15. | 2 | ||
| 16. | 1 | ||
| 17. |
| # | Zawodnik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1. | 21 | ||
| 2. | 18 | ||
| 3. | 12 | ||
| 4. | 13 | ||
| 5. | 10 | ||
| 6. | 9 | ||
| 7. | 12 | ||
| 8. | 11 | ||
| 9. | 7 | ||
| 10. | 6 | ||
| 11. | 5 | ||
| 12. | 5 | ||
| 13. | 4 | ||
| 14. | 2 | ||
| 15. | 2 | ||
| 16. | 1 | ||
| 17. |