WTA: "Isia" nadal dziesiąta
Serbka Jelena Janković, bez względu na wyniki kończącego sezon turnieju WTA Championship w Dausze (4-10 listopada), zakończy rok na pierwszym miejscu w tenisowych rankingach WTA Tour i WTA "Champions Race". Na dziesiątej pozycji plasuje się Agnieszka Radwańska.

W stolicy Kataru zagra osiem najlepszych zawodniczek (Radwańska jest rezerwową, a kontuzja wyeliminowała Rosjankę Marię Szarapową). W grupie "czerwonej" rywalizować będą siostry Venus i Serena Williams (USA) oraz Dinara Safina i Jelena Dementiewa (Rosja). Z kolei w "białej" wystąpią Janković i jej rodaczka Ana Ivanović, a także dwie kolejne tenisistki z Rosji - Swietłana Kuzniecowa i Wiera Zwonariewa.
Czołówka rankingów tenisistek na dzień 3 listopada 2008 roku:
WTA Tour:
2.( 2.) Dinara Safina (Rosja) 3752
3.( 3.) Serena Williams (USA) 3716
4.( 4.) Ana Ivanović (Serbia) 3687
5.( 5.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3399
6.( 6.) Maria Szarapowa (Rosja) 3040
7.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2726
8.( 8.) Venus Williams (USA) 2522
9.( 9.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2497
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2141
..
56.( 53.) Marta Domachowska (Polska) 572
134.(134.) Urszula Radwańska (Polska) 245
WTA "Champions Race":
x-1.( 1.) Jelena Janković (Serbia) 4786 pkt
x-2.( 2.) Dinara Safina (Rosja) 3823
x-3.( 3.) Serena Williams (USA) 3681
x-4.( 4.) Jelena Dementiewa (Rosja) 3400
x-5.( 5.) Ana Ivanović (Serbia) 3353
x-6.( 6.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 2626
x-7.( 7.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2623
x-8.( 8.) Venus Williams (USA) 2522
9.( 9.) Maria Szarapowa (Rosja) 2515
10.( 10.) Agnieszka Radwańska (Polska) 2256
..
56.( 56.) Marta Domachowska (Polska) 506
x - prawo gry w WTA Championships