Liga Narodów - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 12:4 | W W W W | ||
2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 12:4 | W W W W | ||
3. | 4 | 9 | 3 | 1 | 11:6 | P W W W | ||
4. | 4 | 9 | 3 | 1 | 11:6 | W W W P | ||
5. | 4 | 9 | 3 | 1 | 9:5 | W P W W | ||
6. | 4 | 6 | 3 | 1 | 10:9 | P W W W | ||
7. | 4 | 7 | 2 | 2 | 10:8 | W P P W | ||
8. | 4 | 7 | 2 | 2 | 8:7 | P W W P | ||
9. | 4 | 6 | 2 | 2 | 7:7 | P W W P | ||
10. | 4 | 5 | 2 | 2 | 8:9 | W P P W | ||
11. | 4 | 5 | 2 | 2 | 7:8 | W P W P | ||
12. | 4 | 5 | 2 | 2 | 7:9 | W P P W | ||
13. | 4 | 6 | 1 | 3 | 9:10 | P P W P | ||
14. | 4 | 4 | 1 | 3 | 7:9 | W P P P | ||
15. | 4 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | P W P P | ||
16. | 4 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | P P P W | ||
17. | 4 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | P P P P | ||
18. | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | P P P P | ||
Play-offy - ćwierćfinały
Spadek


















