1. DOL - Tabela
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 62 | 21 | 0 | 63:7 | W W W W W | ||
2. | 21 | 44 | 15 | 6 | 48:27 | P W W W P | ||
3. | 21 | 44 | 14 | 7 | 49:31 | P W P W W | ||
4. | 21 | 34 | 12 | 9 | 41:37 | W W P W P | ||
5. | 21 | 28 | 10 | 11 | 38:42 | W W W P P | ||
6. | 21 | 26 | 8 | 13 | 33:45 | P P W W P | ||
7. | 21 | 9 | 2 | 19 | 18:57 | P P P P P | ||
8. | 21 | 5 | 2 | 19 | 15:59 | P P P P P | ||
Faza zwycięzców
Grupa spadkowa

