# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 55 | 19 | 3 | 60:22 | WWWWW | ||||
2. | 22 | 48 | 15 | 7 | 57:28 | WWWPW | ||||
3. | 22 | 46 | 15 | 7 | 53:33 | WWPPP | ||||
4. | 22 | 42 | 15 | 7 | 54:35 | PWWWP | ||||
5. | 22 | 39 | 14 | 8 | 50:37 | WWWPP | ||||
6. | 22 | 36 | 12 | 10 | 46:40 | PPWPW | ||||
7. | 22 | 31 | 10 | 12 | 43:46 | PPPWP | ||||
8. | 22 | 29 | 10 | 12 | 40:48 | WWPPP | ||||
9. | 22 | 26 | 9 | 13 | 32:50 | WWWWW | ||||
10. | 22 | 15 | 5 | 17 | 26:58 | PPPPW | ||||
11. | 22 | 15 | 4 | 18 | 29:60 | PPPWP | ||||
12. | 22 | 14 | 4 | 18 | 27:60 | PPPWP |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 54 | 19 | 3 | 61:24 | WWWWW | ||||
2. | 22 | 51 | 17 | 5 | 57:22 | PPWWW | ||||
3. | 22 | 50 | 17 | 5 | 54:25 | WWWWP | ||||
4. | 22 | 40 | 13 | 9 | 50:34 | WWWWP | ||||
5. | 22 | 31 | 10 | 12 | 40:41 | PWWPP | ||||
6. | 22 | 30 | 10 | 12 | 38:41 | WPPWW | ||||
7. | 22 | 30 | 9 | 13 | 38:45 | PWWPW | ||||
8. | 22 | 29 | 10 | 12 | 38:46 | PPPPP | ||||
9. | 22 | 29 | 9 | 13 | 36:44 | PWPPP | ||||
10. | 22 | 28 | 10 | 12 | 36:46 | WPPWW | ||||
11. | 22 | 24 | 8 | 14 | 32:49 | PWPWP | ||||
12. | 22 | 0 | 0 | 22 | 3:66 | PPPPP |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 60 | 20 | 2 | 64:17 | WWWWP | ||||
2. | 22 | 51 | 16 | 6 | 56:23 | WPWPW | ||||
3. | 22 | 48 | 16 | 6 | 56:26 | WWPWW | ||||
4. | 22 | 42 | 15 | 7 | 48:30 | PWWWW | ||||
5. | 22 | 39 | 14 | 8 | 48:39 | WWWPW | ||||
6. | 22 | 37 | 13 | 9 | 47:39 | WWPWP | ||||
7. | 22 | 31 | 11 | 11 | 41:42 | PWPPW | ||||
8. | 22 | 28 | 9 | 13 | 39:50 | PPPWP | ||||
9. | 22 | 26 | 8 | 14 | 37:49 | PWWPP | ||||
10. | 22 | 18 | 6 | 16 | 26:53 | WPPPW | ||||
11. | 22 | 8 | 2 | 20 | 13:62 | PPPPW | ||||
12. | 22 | 5 | 2 | 20 | 17:62 | PPPPP |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 55 | 19 | 3 | 60:20 | WPWWP | ||||
2. | 22 | 53 | 19 | 3 | 58:26 | WWWWW | ||||
3. | 22 | 49 | 16 | 6 | 55:28 | PWPWW | ||||
4. | 22 | 47 | 16 | 6 | 56:30 | PWWPW | ||||
5. | 22 | 38 | 12 | 10 | 48:36 | WPWWP | ||||
6. | 22 | 33 | 11 | 11 | 42:42 | PWWWW | ||||
7. | 22 | 31 | 11 | 11 | 39:43 | WWPPW | ||||
8. | 22 | 26 | 9 | 13 | 33:45 | PPPPP | ||||
9. | 22 | 25 | 6 | 16 | 37:54 | WWPPP | ||||
10. | 22 | 21 | 7 | 15 | 31:50 | WPWPW | ||||
11. | 22 | 15 | 5 | 17 | 22:56 | PPWPP | ||||
12. | 22 | 3 | 1 | 21 | 14:65 | PPPPP |
This is a modal window.