# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 9:3 | WWW | ||||
2. | 3 | 6 | 2 | 1 | 8:5 | WWP | ||||
3. | 3 | 4 | 1 | 2 | 6:6 | PPW | ||||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | PPP |
# | Zespół | M | PKT | W | P | SETY | Ostatnie mecze | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 8:0 | WWW | ||||
2. | 3 | 5 | 2 | 1 | 6:5 | PWW | ||||
3. | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | WPP | ||||
4. | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | PPP |
This is a modal window.