Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 18 | 343:311 | 9 | 0 | 1 | P W W W W | |||
2. | 10 | 17 | 319:280 | 8 | 1 | 1 | W W W R W | |||
3. | 10 | 12 | 337:314 | 6 | 0 | 4 | W P W W P | |||
4. | 10 | 10 | 340:337 | 5 | 0 | 5 | P W P P W | |||
5. | 10 | 9 | 321:326 | 4 | 1 | 5 | W W P R W | |||
6. | 10 | 8 | 315:298 | 4 | 0 | 6 | P P P W P | |||
7. | 10 | 4 | 287:365 | 2 | 0 | 8 | W P P P P | |||
8. | 10 | 2 | 284:315 | 1 | 0 | 9 | P P W P P | |||
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 20 | 336:279 | 10 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 10 | 18 | 328:273 | 9 | 0 | 1 | W W W W W | |||
3. | 10 | 12 | 303:300 | 6 | 0 | 4 | P W W P P | |||
4. | 10 | 10 | 309:293 | 5 | 0 | 5 | P W W P W | |||
5. | 10 | 8 | 315:341 | 4 | 0 | 6 | W P P P W | |||
6. | 10 | 6 | 314:324 | 3 | 0 | 7 | P P P W P | |||
7. | 10 | 4 | 255:310 | 2 | 0 | 8 | P P P W P | |||
8. | 10 | 2 | 271:311 | 1 | 0 | 9 | W P P P P | |||
Strzelcy
# | Zawodnik | Zespół | Gole | |
|---|---|---|---|---|
1. | 67 | |||
2. | 43 | |||
3. | 41 | |||
4. | 39 | |||
5. | 36 | |||
6. | 33 | |||
7. | 33 | |||
8. | 32 | |||
9. | 24 | |||
10. | 22 | |||


















