EHF Euro Cup (Women) - Tabela
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 12 | 206:130 | 6 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 6 | 8 | 188:182 | 4 | 0 | 2 | W P W W W | |||
3. | 6 | 4 | 165:176 | 2 | 0 | 4 | P W P P P | |||
4. | 6 | 0 | 124:195 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | PKT | BB | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 12 | 203:132 | 6 | 0 | 0 | W W W W W | |||
2. | 6 | 8 | 187:147 | 4 | 0 | 2 | W W P P W | |||
3. | 6 | 4 | 148:173 | 2 | 0 | 4 | P P W W P | |||
4. | 6 | 0 | 140:226 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | |||
Play-offy








