# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 10:4 | 2 | 1 | 0 | WRW | |||||
2. | 3 | 5 | 5:4 | 1 | 2 | 0 | WRR | |||||
3. | 3 | 4 | 5:5 | 1 | 1 | 1 | RWP | |||||
4. | 3 | 3 | 4:7 | 1 | 0 | 2 | PWP | |||||
5. | 3 | 3 | 3:6 | 1 | 0 | 2 | PPW | |||||
6. | 3 | 2 | 3:4 | 0 | 2 | 1 | RPR |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 12:1 | 3 | 0 | 0 | WWW | |||||
2. | 3 | 9 | 7:0 | 3 | 0 | 0 | WWW | |||||
3. | 3 | 6 | 5:4 | 2 | 0 | 1 | WWP | |||||
4. | 3 | 3 | 5:5 | 1 | 0 | 2 | PPW | |||||
5. | 3 | 0 | 0:9 | 0 | 0 | 3 | PPP | |||||
6. | 3 | 0 | 0:10 | 0 | 0 | 3 | PPP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | RWW | |||||
2. | 3 | 5 | 6:3 | 1 | 2 | 0 | RWR | |||||
3. | 3 | 5 | 6:3 | 1 | 2 | 0 | RWR | |||||
4. | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | RPW | |||||
5. | 3 | 3 | 3:6 | 1 | 0 | 2 | WPP | |||||
6. | 3 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 3 | PPP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 5:1 | 3 | 0 | 0 | WWW | |||||
2. | 3 | 7 | 8:5 | 2 | 1 | 0 | WWR | |||||
3. | 3 | 6 | 7:4 | 2 | 0 | 1 | WWP | |||||
4. | 3 | 3 | 5:6 | 1 | 0 | 2 | PPW | |||||
5. | 3 | 1 | 5:9 | 0 | 1 | 2 | PPR | |||||
6. | 3 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 3 | PPP |
This is a modal window.