# | Zawodnik | Zespół | Gole |
---|---|---|---|
1. | Sao Paulo FC | 1 | |
2. | Cruzeiro | 1 |
# | Zawodnik | Zespół | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cruzeiro | 0 | 2 | ||
2. | Sao Paulo FC | 0 | 1 | ||
3. | Cruzeiro | 0 | 1 | ||
4. | Orlando City | 0 | 1 | ||
5. | Atletico Mineiro-MG | 0 | 1 | ||
6. | Flamengo-RJ | 0 | 1 | ||
7. | Cruzeiro | 0 | 1 | ||
8. | Flamengo-RJ | 0 | 1 | ||
9. | Orlando City | 0 | 1 | ||
10. | Cruzeiro | 0 | 1 | ||
11. | Atletico Mineiro-MG | 0 | 1 | ||
12. | Cruzeiro | 0 | 1 | ||
13. | Sao Paulo FC | 0 | 1 | ||
14. | Atletico Mineiro-MG | 0 | 1 | ||
15. | Atletico Mineiro-MG | 0 | 1 |
This is a modal window.