# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 4:2 | 2 | 0 | 1 | PWW | |||||
2. | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | RPW | |||||
3. | 3 | 4 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | WRP | |||||
4. | 3 | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | RRP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 6:3 | 3 | 0 | 0 | WWW | |||||
2. | 3 | 6 | 7:4 | 2 | 0 | 1 | PWW | |||||
3. | 3 | 3 | 5:6 | 1 | 0 | 2 | WPP | |||||
4. | 3 | 0 | 4:9 | 0 | 0 | 3 | PPP |
This is a modal window.