# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 16 | 9:4 | 5 | 1 | 1 | WWPWW | |||||
2. | 7 | 14 | 9:7 | 4 | 2 | 1 | RWWWR | |||||
3. | 7 | 12 | 13:8 | 3 | 3 | 1 | RWRWW | |||||
4. | 6 | 12 | 8:3 | 4 | 0 | 2 | WPWWP | |||||
5. | 7 | 12 | 11:9 | 3 | 3 | 1 | RWRWW | |||||
6. | 7 | 11 | 9:7 | 3 | 2 | 2 | RWPRW | |||||
7. | 6 | 10 | 9:7 | 3 | 1 | 2 | WPWPR | |||||
8. | 6 | 10 | 11:10 | 3 | 1 | 2 | WPWWP | |||||
9. | 7 | 9 | 6:6 | 2 | 3 | 2 | RPWPR | |||||
10. | 6 | 9 | 8:9 | 3 | 0 | 3 | PWPWP | |||||
11. | 6 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 2 | RWPPR | |||||
12. | 7 | 8 | 5:6 | 2 | 2 | 3 | RPWRP | |||||
13. | 7 | 8 | 6:9 | 2 | 2 | 3 | RPRWP | |||||
14. | 7 | 7 | 9:13 | 2 | 1 | 4 | PPWPP | |||||
15. | 5 | 6 | 5:4 | 1 | 3 | 1 | RWRPR | |||||
16. | 6 | 6 | 5:5 | 1 | 3 | 2 | PPRRR | |||||
17. | 7 | 6 | 8:10 | 1 | 3 | 3 | RPRWP | |||||
18. | 7 | 5 | 4:7 | 1 | 2 | 4 | RWPPP | |||||
19. | 7 | 5 | 8:13 | 1 | 2 | 4 | RPPPW | |||||
20. | 7 | 5 | 4:10 | 1 | 2 | 4 | PWPPR |
This is a modal window.