Mistrzostwa Europy U19 - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 9:1 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 6 | 6:4 | 2 | 0 | 1 | W P W | |||
3. | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 0 | 2 | P W P | |||
4. | 3 | 0 | 1:12 | 0 | 0 | 3 | P P P | |||
Play-offy
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 9:2 | 3 | 0 | 0 | W W W | |||
2. | 3 | 4 | 7:9 | 1 | 1 | 1 | W R P | |||
3. | 3 | 2 | 9:11 | 0 | 2 | 1 | P R R | |||
4. | 3 | 1 | 3:6 | 0 | 1 | 2 | P P R | |||
Play-offy
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 3 | |||
2. | 0 | 3 | |||
3. | 0 | 2 | |||
4. | 0 | 2 | |||
5. | 0 | 2 | |||
6. | 0 | 2 | |||
7. | 0 | 2 | |||
8. | 0 | 2 | |||
9. | 0 | 2 | |||
10. | 0 | 2 | |||
11. | 0 | 2 | |||
12. | 0 | 1 | |||
13. | 0 | 1 | |||
14. | 0 | 1 | |||
15. | 0 | 1 | |||
16. | 0 | 1 | |||
17. | 0 | 1 | |||
18. | 0 | 1 | |||
19. | 0 | 1 | |||
20. | 0 | 1 | |||








