# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 9 | 8:3 | 2 | 3 | 1 | W R R R P | |||
2. | 6 | 9 | 4:4 | 2 | 3 | 1 | R R R W W | |||
3. | 6 | 7 | 7:4 | 1 | 4 | 1 | R R R R P | |||
4. | 6 | 5 | 4:12 | 1 | 2 | 3 | P R R P W | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 18:5 | 5 | 0 | 1 | W P W W W | |||
2. | 6 | 12 | 14:8 | 4 | 0 | 2 | W W P P W | |||
3. | 6 | 4 | 6:12 | 1 | 1 | 4 | P W R P P | |||
4. | 6 | 4 | 5:18 | 1 | 1 | 4 | P P R W P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 12 | 8:7 | 4 | 0 | 2 | P W P W W | |||
2. | 6 | 11 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | R W W P W | |||
3. | 6 | 8 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | R P W W P | |||
4. | 6 | 3 | 4:10 | 1 | 0 | 5 | W P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 17:8 | 5 | 0 | 1 | W P W W W | |||
2. | 6 | 13 | 11:5 | 4 | 1 | 1 | W W W R P | |||
3. | 6 | 7 | 10:12 | 2 | 1 | 3 | P W P R W | |||
4. | 6 | 0 | 4:17 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | |||
2. | 1 | 0 | |||
3. | 0 | 2 | |||
4. | 0 | 2 | |||
5. | 0 | 1 | |||
6. | 0 | 1 | |||
7. | 0 | 1 | |||
8. | 0 | 1 | |||
9. | 0 | 1 | |||
10. | 0 | 1 | |||
11. | 0 | 1 | |||
12. | 0 | 1 | |||
13. | 0 | 1 | |||
14. | 0 | 1 | |||
15. | 0 | 1 | |||
16. | 0 | 1 | |||
17. | 0 | 1 | |||
18. | 0 | 1 | |||
19. | 0 | 1 | |||
20. | 0 | 1 | |||
















