Liga Narodów UEFA - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 19:4 | 5 | 1 | 0 | W W W R W | |||
2. | 6 | 13 | 10:5 | 4 | 1 | 1 | W P W R W | |||
3. | 6 | 4 | 3:9 | 1 | 1 | 4 | P R P W P | |||
4. | 6 | 1 | 3:17 | 0 | 1 | 5 | P R P P P | |||
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 11 | 11:3 | 3 | 2 | 1 | R W W R P | |||
2. | 6 | 9 | 3:6 | 2 | 3 | 1 | R W P R W | |||
3. | 6 | 7 | 3:4 | 1 | 4 | 1 | R P R R W | |||
4. | 6 | 3 | 3:7 | 0 | 3 | 3 | R P R R P | |||
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 10:1 | 5 | 1 | 0 | W W W W W | |||
2. | 6 | 7 | 8:9 | 2 | 1 | 3 | W P P R P | |||
3. | 6 | 6 | 5:6 | 1 | 3 | 2 | P W R R P | |||
4. | 6 | 4 | 4:11 | 1 | 1 | 4 | P P R P W | |||
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | |||
2. | 1 | 3 | |||
3. | 1 | 3 | |||
4. | 1 | 2 | |||
5. | 1 | 2 | |||
6. | 1 | 2 | |||
7. | 1 | 2 | |||
8. | 1 | 2 | |||
9. | 1 | 2 | |||
10. | 1 | 2 | |||
11. | 1 | 2 | |||
12. | 1 | 2 | |||
13. | 1 | 2 | |||
14. | 1 | 1 | |||
15. | 1 | 1 | |||
16. | 1 | 1 | |||
17. | 1 | 1 | |||
18. | 1 | 1 | |||
19. | 1 | 1 | |||
20. | 1 | 1 | |||




























