# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 15 | 16:3 | 5 | 0 | 1 | W W W W W | |||
2. | 6 | 12 | 6:8 | 4 | 0 | 2 | P W W P W | |||
3. | 6 | 9 | 7:6 | 3 | 0 | 3 | W P P W P | |||
4. | 6 | 0 | 1:13 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 14 | 14:2 | 4 | 2 | 0 | R W R W W | |||
2. | 6 | 11 | 6:5 | 3 | 2 | 1 | R W W R W | |||
3. | 6 | 4 | 3:8 | 0 | 4 | 2 | R P R R P | |||
4. | 6 | 2 | 4:12 | 0 | 2 | 4 | R P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 16 | 16:4 | 5 | 1 | 0 | W W R W W | |||
2. | 6 | 10 | 10:11 | 3 | 1 | 2 | W P W W R | |||
3. | 6 | 7 | 13:11 | 2 | 1 | 3 | P W R P P | |||
4. | 6 | 1 | 3:16 | 0 | 1 | 5 | P P P P R | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 13 | 20:7 | 4 | 1 | 1 | W P R W W | |||
2. | 6 | 10 | 9:7 | 3 | 1 | 2 | W W W P P | |||
3. | 6 | 8 | 11:10 | 2 | 2 | 2 | P W R W P | |||
4. | 6 | 3 | 3:19 | 1 | 0 | 5 | P P P P W | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 19 | 22:4 | 6 | 1 | 1 | R W P W W | |||
2. | 8 | 17 | 17:7 | 5 | 2 | 1 | R W R P W | |||
3. | 8 | 13 | 19:10 | 4 | 1 | 3 | W P W R W | |||
4. | 8 | 8 | 11:11 | 2 | 2 | 4 | P W R R P | |||
5. | 8 | 0 | 2:39 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 18 | 29:7 | 5 | 3 | 0 | W R W R W | |||
2. | 8 | 16 | 21:11 | 5 | 1 | 2 | W W P W P | |||
3. | 8 | 13 | 13:10 | 3 | 4 | 1 | P R R W W | |||
4. | 8 | 8 | 9:13 | 2 | 2 | 4 | R R W P P | |||
5. | 8 | 0 | 0:31 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 22 | 26:4 | 7 | 1 | 0 | W W W R W | |||
2. | 8 | 16 | 18:8 | 5 | 1 | 2 | W P R W P | |||
3. | 8 | 12 | 11:9 | 4 | 0 | 4 | P W W W P | |||
4. | 8 | 9 | 8:17 | 3 | 0 | 5 | P W P P P | |||
5. | 8 | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | |||
Awans
Awans - play-off
Strzelcy
Kartki
# | Zawodnik | Zespół | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 4 | |||
2. | 1 | 3 | |||
3. | 1 | 3 | |||
4. | 1 | 2 | |||
5. | 1 | 2 | |||
6. | 1 | 2 | |||
7. | 1 | 2 | |||
8. | 1 | 1 | |||
9. | 1 | 1 | |||
10. | 1 | 1 | |||
11. | 1 | 1 | |||
12. | 1 | 1 | |||
13. | 1 | 1 | |||
14. | 1 | 1 | |||
15. | 1 | 1 | |||
16. | 1 | 1 | |||
17. | 1 | 1 | |||
18. | 1 | 1 | |||
19. | 1 | 0 | |||
20. | 1 | 0 | |||

































































