# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 17 | 16:6 | 5 | 2 | 1 | WWRWR | |||||
2. | 8 | 16 | 12:6 | 5 | 1 | 2 | PWRWW | |||||
3. | 8 | 16 | 9:3 | 4 | 4 | 0 | RRWRR | |||||
4. | 9 | 16 | 15:10 | 5 | 1 | 3 | PWWPR | |||||
5. | 8 | 14 | 12:6 | 4 | 2 | 2 | PRWWP | |||||
6. | 9 | 14 | 11:7 | 4 | 2 | 3 | WRPWP | |||||
7. | 8 | 13 | 8:5 | 3 | 4 | 1 | WPWRR | |||||
8. | 8 | 12 | 10:8 | 3 | 3 | 2 | WRPRR | |||||
9. | 6 | 10 | 11:6 | 3 | 1 | 2 | WPRPW | |||||
10. | 9 | 10 | 9:16 | 3 | 1 | 5 | PPWPW | |||||
11. | 9 | 10 | 7:14 | 2 | 4 | 3 | WRPRP | |||||
12. | 5 | 7 | 7:5 | 2 | 1 | 2 | RWPPW | |||||
13. | 9 | 6 | 6:18 | 1 | 3 | 5 | PRPWR | |||||
14. | 8 | 5 | 10:15 | 1 | 2 | 5 | PWPPP | |||||
15. | 6 | 3 | 4:12 | 1 | 0 | 5 | PWPPP | |||||
16. | 6 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 5 | PRPPP |
This is a modal window.