# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 5 | 5:5 | 1 | 2 | 1 | RRWP | |||||
2. | 4 | 3 | 1:5 | 1 | 0 | 3 | WPPP | |||||
3. | 4 | 3 | 3:4 | 0 | 3 | 1 | PRRR | |||||
4. | 4 | 1 | 3:12 | 0 | 1 | 3 | PPRP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 10 | 9:2 | 3 | 1 | 0 | WRWW | |||||
2. | 4 | 7 | 7:4 | 2 | 1 | 1 | WWPR | |||||
3. | 4 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 1 | PWRW | |||||
4. | 4 | 6 | 5:4 | 1 | 3 | 0 | RRRW |
This is a modal window.