# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 5 | 6:3 | 1 | 2 | 0 | RWR | |||||
2. | 3 | 5 | 6:4 | 1 | 2 | 0 | RWR | |||||
3. | 3 | 4 | 4:5 | 1 | 1 | 1 | RPW | |||||
4. | 3 | 1 | 2:6 | 0 | 1 | 2 | RPP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 5:0 | 2 | 1 | 0 | WWR | |||||
2. | 3 | 5 | 3:1 | 1 | 2 | 0 | WRR | |||||
3. | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | PRW | |||||
4. | 3 | 0 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | PPP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 6 | 6:2 | 2 | 0 | 1 | PWW | |||||
2. | 3 | 6 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | WPW | |||||
3. | 3 | 4 | 4:5 | 1 | 1 | 1 | WRP | |||||
4. | 3 | 1 | 3:7 | 0 | 1 | 2 | PRP |
This is a modal window.