Brisbane Premier League - Tabela
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 60 | 102:18 | 19 | 3 | 0 | W W W W W | |||
2. | 22 | 44 | 48:25 | 14 | 2 | 6 | R W W P P | |||
3. | 22 | 42 | 60:45 | 13 | 3 | 6 | W W R P R | |||
4. | 22 | 38 | 56:39 | 12 | 2 | 8 | W P W P W | |||
5. | 22 | 33 | 38:42 | 10 | 3 | 9 | W P P W W | |||
6. | 22 | 33 | 42:47 | 10 | 3 | 9 | W W W W R | |||
7. | 22 | 32 | 47:46 | 9 | 5 | 8 | P P W W W | |||
8. | 22 | 24 | 27:46 | 7 | 3 | 12 | W P P R W | |||
9. | 22 | 23 | 30:49 | 6 | 5 | 11 | P P R W P | |||
10. | 22 | 17 | 19:44 | 4 | 5 | 13 | R R W P P | |||
11. | 22 | 16 | 36:70 | 4 | 4 | 14 | P R P P P | |||
12. | 22 | 14 | 30:64 | 4 | 2 | 16 | P P P P P | |||
Awans - play-off
Spadek
