# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 9:2 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 3 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | WP | |||||
3. | 2 | 3 | 1:3 | 1 | 0 | 1 | PW | |||||
4. | 2 | 1 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | PR | |||||
5. | 2 | 1 | 2:7 | 0 | 1 | 1 | PR |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 7:0 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 4 | 9:3 | 1 | 1 | 0 | WR | |||||
3. | 2 | 3 | 1:4 | 1 | 0 | 1 | WP | |||||
4. | 2 | 1 | 2:5 | 0 | 1 | 1 | PR | |||||
5. | 2 | 0 | 1:8 | 0 | 0 | 2 | PP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 6:1 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 6 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
3. | 2 | 1 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | RP | |||||
4. | 2 | 1 | 2:4 | 0 | 1 | 1 | RP | |||||
5. | 2 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | PP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 6 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
3. | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | WP | |||||
4. | 2 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | PP | |||||
5. | 2 | 0 | 1:7 | 0 | 0 | 2 | PP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 9:0 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 6 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
3. | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | WP | |||||
4. | 2 | 0 | 2:9 | 0 | 0 | 2 | PP | |||||
5. | 2 | 0 | 0:7 | 0 | 0 | 2 | PP |
# | Zespół | M | P | B | W | R | P | Ostatnie mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | WW | |||||
2. | 2 | 4 | 8:0 | 1 | 1 | 0 | WR | |||||
3. | 2 | 4 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | WR | |||||
4. | 2 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | PP | |||||
5. | 2 | 0 | 0:12 | 0 | 0 | 2 | PP |
This is a modal window.