15.11.2023 | Etiopia | 0 - 0 | Sierra Leone | |
16.11.2023 | Egipt | 6 - 0 | Dżibuti | |
17.11.2023 | Burkina Faso | 1 - 1 | Gwinea Bissau |
19.11.2023 | Sierra Leone | 0 - 2 | Egipt | |
20.11.2023 | Dżibuti | 0 - 1 | Gwinea Bissau | |
21.11.2023 | Etiopia | 0 - 3 | Burkina Faso |
05.06.2024 | Sierra Leone | 2 - 1 | Dżibuti | |
06.06.2024 | Gwinea Bissau | 0 - 0 | Etiopia | |
06.06.2024 | Egipt | 2 - 1 | Burkina Faso |
09.06.2024 | Dżibuti | 1 - 1 | Etiopia | |
10.06.2024 | Gwinea Bissau | 1 - 1 | Egipt | |
10.06.2024 | Burkina Faso | 2 - 2 | Sierra Leone |
20.03.2025 | Sierra Leone | 3 - 1 | Gwinea Bissau | |
21.03.2025 | Burkina Faso | 4 - 1 | Dżibuti | |
21.03.2025 | Etiopia | 0 - 2 | Egipt |
24.03.2025 | Gwinea Bissau | 1 - 2 | Burkina Faso | |
24.03.2025 | Etiopia | 6 - 1 | Dżibuti | |
25.03.2025 | Egipt | 1 - 0 | Sierra Leone |
03.09.202513:00 | Dżibuti | - | Burkina Faso | |
03.09.202513:00 | Egipt | - | Etiopia | |
03.09.202513:00 | Gwinea Bissau | - | Sierra Leone |
06.09.202513:00 | Burkina Faso | - | Egipt | |
06.09.202513:00 | Gwinea Bissau | - | Dżibuti | |
06.09.202513:00 | Sierra Leone | - | Etiopia |
08.10.202513:00 | Dżibuti | - | Egipt | |
08.10.202513:00 | Etiopia | - | Gwinea Bissau | |
08.10.202513:00 | Sierra Leone | - | Burkina Faso |
11.10.202513:00 | Burkina Faso | - | Etiopia | |
11.10.202513:00 | Dżibuti | - | Sierra Leone | |
11.10.202513:00 | Egipt | - | Gwinea Bissau |
03.09.202513:00 | Mauretania | - | Togo | |
03.09.202513:00 | Senegal | - | Sudan | |
03.09.202513:00 | Sudan Południowy | - | DR Kongo |
06.09.202513:00 | DR Kongo | - | Senegal | |
06.09.202513:00 | Mauretania | - | Sudan Południowy | |
06.09.202513:00 | Togo | - | Sudan |
08.10.202513:00 | Sudan Południowy | - | Senegal | |
08.10.202513:00 | Sudan | - | Mauretania | |
08.10.202513:00 | Togo | - | DR Kongo |
11.10.202513:00 | DR Kongo | - | Sudan | |
11.10.202513:00 | Senegal | - | Mauretania | |
11.10.202513:00 | Sudan Południowy | - | Togo |
16.11.2023 | Rep. Ziel. Przylądka | 0 - 0 | Angola | |
17.11.2023 | Eswatini | 0 - 1 | Libia | |
17.11.2023 | Kamerun | 3 - 0 | Mauritius |
21.11.2023 | Eswatini | 0 - 2 | Rep. Ziel. Przylądka | |
21.11.2023 | Libia | 1 - 1 | Kamerun | |
21.11.2023 | Mauritius | 0 - 0 | Angola |
06.06.2024 | Libia | 2 - 1 | Mauritius | |
07.06.2024 | Angola | 1 - 0 | Eswatini | |
08.06.2024 | Kamerun | 4 - 1 | Rep. Ziel. Przylądka |
11.06.2024 | Mauritius | 2 - 1 | Eswatini | |
11.06.2024 | Rep. Ziel. Przylądka | 1 - 0 | Libia | |
11.06.2024 | Angola | 1 - 1 | Kamerun |
19.03.2025 | Eswatini | 0 - 0 | Kamerun | |
20.03.2025 | Rep. Ziel. Przylądka | 1 - 0 | Mauritius | |
20.03.2025 | Libia | 1 - 1 | Angola |
23.03.2025 | Eswatini | 3 - 3 | Mauritius | |
25.03.2025 | Angola | 1 - 2 | Rep. Ziel. Przylądka | |
25.03.2025 | Kamerun | 3 - 1 | Libia |
03.09.202513:00 | Angola | - | Libia | |
03.09.202513:00 | Kamerun | - | Eswatini | |
03.09.202513:00 | Mauritius | - | Rep. Ziel. Przylądka |
06.09.202513:00 | Angola | - | Mauritius | |
06.09.202513:00 | Rep. Ziel. Przylądka | - | Kamerun | |
06.09.202513:00 | Libia | - | Eswatini |
08.10.202513:00 | Eswatini | - | Angola | |
08.10.202513:00 | Libia | - | Rep. Ziel. Przylądka | |
08.10.202513:00 | Mauritius | - | Kamerun |
11.10.202513:00 | Kamerun | - | Angola | |
11.10.202513:00 | Rep. Ziel. Przylądka | - | Eswatini | |
11.10.202513:00 | Mauritius | - | Libia |
03.09.202513:00 | Wyb. Kości Słoniowej | - | Burundi | |
03.09.202513:00 | Kenia | - | Gambia | |
03.09.202513:00 | Seszele | - | Gabon |
06.09.202513:00 | Gabon | - | Wyb. Kości Słoniowej | |
06.09.202513:00 | Gambia | - | Burundi | |
06.09.202513:00 | Kenia | - | Seszele |
08.10.202513:00 | Burundi | - | Kenia | |
08.10.202513:00 | Gambia | - | Gabon | |
08.10.202513:00 | Seszele | - | Wyb. Kości Słoniowej |
11.10.202513:00 | Gabon | - | Burundi | |
11.10.202513:00 | Wyb. Kości Słoniowej | - | Kenia | |
11.10.202513:00 | Seszele | - | Gambia |
15.11.2023WALKOWER | Gwinea Równikowa | 0 - 3 | Namibia | |
17.11.2023 | Liberia | 0 - 1 | Malawi | |
17.11.2023 | Tunezja | 4 - 0 | Wyspy Św. Tomasza |
20.11.2023WALKOWER | Liberia | 3 - 0 | Gwinea Równikowa | |
21.11.2023 | Malawi | 0 - 1 | Tunezja | |
21.11.2023 | Wyspy Św. Tomasza | 0 - 2 | Namibia |
05.06.2024 | Namibia | 1 - 1 | Liberia | |
05.06.2024 | Tunezja | 1 - 0 | Gwinea Równikowa | |
06.06.2024 | Malawi | 3 - 1 | Wyspy Św. Tomasza |
09.06.2024 | Wyspy Św. Tomasza | 0 - 1 | Liberia | |
09.06.2024 | Namibia | 0 - 0 | Tunezja | |
10.06.2024 | Gwinea Równikowa | 1 - 0 | Malawi |
19.03.2025 | Liberia | 0 - 1 | Tunezja | |
20.03.2025 | Malawi | 0 - 1 | Namibia | |
21.03.2025 | Gwinea Równikowa | 2 - 0 | Wyspy Św. Tomasza |
24.03.2025 | Namibia | 1 - 1 | Gwinea Równikowa | |
24.03.2025 | Liberia | 2 - 1 | Wyspy Św. Tomasza | |
24.03.2025 | Tunezja | 2 - 0 | Malawi |
03.09.202513:00 | Namibia | - | Malawi | |
03.09.202513:00 | Wyspy Św. Tomasza | - | Gwinea Równikowa | |
03.09.202513:00 | Tunezja | - | Liberia |
06.09.202513:00 | Gwinea Równikowa | - | Tunezja | |
06.09.202513:00 | Malawi | - | Liberia | |
06.09.202513:00 | Namibia | - | Wyspy Św. Tomasza |
08.10.202513:00 | Liberia | - | Namibia | |
08.10.202513:00 | Malawi | - | Gwinea Równikowa | |
08.10.202513:00 | Wyspy Św. Tomasza | - | Tunezja |
11.10.202513:00 | Gwinea Równikowa | - | Liberia | |
11.10.202513:00 | Wyspy Św. Tomasza | - | Malawi | |
11.10.202513:00 | Tunezja | - | Namibia |
03.09.202513:00 | Czad | - | Ghana | |
03.09.202513:00 | Madagaskar | - | Rep. Środkowoafr. | |
03.09.202513:00 | Mali | - | Komory |
06.09.202513:00 | Rep. Środkowoafr. | - | Komory | |
06.09.202513:00 | Ghana | - | Mali | |
06.09.202513:00 | Madagaskar | - | Czad |
08.10.202513:00 | Rep. Środkowoafr. | - | Ghana | |
08.10.202513:00 | Czad | - | Mali | |
08.10.202513:00 | Komory | - | Madagaskar |
This is a modal window.