Ustanowił rekord ligi. Jest niezniszczalny
Phil Kessel ustanowił nowy rekord NHL. Hokeista Vegas Golden Knights rozegrał 990. z rzędu mecz, a uczcił to, strzelając 400. bramkę. Drużyna z Las Vegas pokonała wyjeździe San Jose Sharks 4-2.

35-letni Kessel pobił osiągnięcie Keitha Yandle'a, obrońcy Philadelphia Flyers, z zeszłego sezonu. Seria zawodnika "Złotych Rycerzy" trwa od 3 listopada 2009 roku.
Rekord napastnika doceniono na lodowisku, ponieważ w pierwszej przerwie, gdy zjechał na ławkę, poinformowano o tym na telebimach. Widzowie mogli go oklaskiwać, a on ich też pozdrowił.
"To było miło, nie musieli tego robić. Doceniam to" - przyznał potem Kessel.
NHL. Phil Kessel z rekordem i golem
Zawodnik pod koniec pierwszej tercji dał prowadzenie Golden Knights, strzelając pierwszego gola w sezonie, pierwszego dla tego klubu, ale 400. w karierze. Został tym samym 12. Amerykaninem, który doszedł do tej granicy w NHL.
W drugiej tercji do głosu doszli gospodarze, którzy zdobyli dwie bramki - Nico Sturm i Matt Nieto, ale ostatnia należała już do rywali, którzy strzeli trzy gole: Shea Theodore, William Karlsson i Mark Stone.
Wyniki wtorkowych meczów NHL:
Boston Bruins - Dallas Stars 3-1
Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 3-6
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 1-3
Detroit Red Wings - New Jersey Devils 2-6
New York Rangers - Colorado Avalanche 2-3 (po karnych)
Chicago Blackhawks - Florida Panthers 4-2
Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 4-1
Seattle Kraken - Buffalo Sabres 5-1
Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning 4-2
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 2-4
Atlantic Division | ||||||
1. | *-Boston Bruins | 64 | 12 | 5 | 300-173 | 133 |
2. | x-Toronto Maple Leafs | 49 | 21 | 11 | 276-220 | 109 |
3. | x-Tampa Bay Lightning | 45 | 30 | 6 | 278-254 | 96 |
4. | Florida Panthers | 42 | 31 | 8 | 286-267 | 92 |
5. | Buffalo Sabres | 40 | 33 | 7 | 287-295 | 87 |
6. | Ottawa Senators | 39 | 35 | 7 | 258-267 | 85 |
7. | Detroit Red Wings | 35 | 36 | 10 | 240-274 | 80 |
8. | Montreal Canadiens | 31 | 43 | 6 | 226-298 | 68 |
Metropolitan Division | ||||||
1. | x-Carolina Hurricanes | 51 | 21 | 9 | 260-209 | 111 |
2. | x-New Jersey Devils | 51 | 22 | 8 | 286-222 | 110 |
3. | x-New York Rangers | 47 | 21 | 13 | 275-216 | 107 |
4. | New York Islanders | 41 | 31 | 9 | 239-220 | 91 |
5. | Pittsburgh Penguins | 40 | 31 | 10 | 260-261 | 90 |
6. | Washington Capitals | 35 | 37 | 9 | 251-260 | 79 |
7. | Philadelphia Flyers | 30 | 38 | 13 | 217-273 | 73 |
8. | Columbus Blue Jackets | 24 | 47 | 9 | 209-323 | 57 |
Central Division | ||||||
1. | x-Colorado Avalanche | 49 | 24 | 7 | 272-221 | 105 |
2. | x-Dallas Stars | 45 | 21 | 14 | 279-216 | 104 |
3. | x-Minnesota Wild | 46 | 25 | 10 | 243-221 | 102 |
4. | x-Winnipeg Jets | 46 | 32 | 3 | 245-221 | 95 |
5. | Nashville Predators | 41 | 31 | 8 | 222-231 | 90 |
6. | St. Louis Blues | 37 | 36 | 7 | 261-295 | 81 |
7. | Arizona Coyotes | 28 | 40 | 13 | 224-294 | 69 |
8. | Chicago Blackhawks | 26 | 49 | 6 | 200-296 | 58 |
Pacific Division | ||||||
1. | x-Vegas Golden Knights | 50 | 22 | 9 | 269-228 | 109 |
2. | x-Edmonton Oilers | 49 | 23 | 9 | 320-258 | 107 |
3. | x-Los Angeles Kings | 46 | 25 | 10 | 275-254 | 102 |
4. | x-Seattle Kraken | 46 | 27 | 8 | 288-253 | 100 |
5. | Calgary Flames | 37 | 27 | 17 | 257-251 | 91 |
6. | Vancouver Canucks | 37 | 37 | 7 | 271-294 | 81 |
7. | San Jose Sharks | 22 | 42 | 16 | 231-313 | 60 |
8. | Anaheim Ducks | 23 | 46 | 12 | 206-333 | 58 |
* - najlepszy bilans w sezonie zasadniczym | ||||||
y - pierwsze miejsce w dywizji | ||||||
x - awans do play-off | ||||||
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki, punkty |